Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Pastorale inkomsten in Woensel in de 18e eeuw: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 10: | Regel 10: | ||
! tarief | ! tarief | ||
! totaal | ! totaal | ||
!verwacht aantal handelingen | !verwacht aantal handelingen <sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| voor doopen || 0. 6.0.||ƒ 30,-||100 | | voor doopen || 0. 6.0.||ƒ 30,-||100 | ||
Regel 34: | Regel 34: | ||
J. Spoorenberg<br /> | J. Spoorenberg<br /> | ||
in: ’t Gruun Buukske 1978, 18<br /> | in: ’t Gruun Buukske 1978, 18<br /> | ||
Verwachte aantallen JH | <sup>1</sup> Verwachte aantallen JH | ||
[[categorie: Mensen]] | [[categorie: Mensen]] | ||
[[categorie: Kerk en religie]] | [[categorie: Kerk en religie]] |
Huidige versie van 2 jul 2016 om 09:39
Pastorale inkomsten in Woensel in de 18e eeuw
In het doop- en trouwboek van Woensel, dat loopt van 1765 tot 1810 komt vóór de huwelijksinschrijvingen de volgende aantekening voor:
Memorie
De jura van de pastorale functies voor den pastoor van Woensel zijn als volgt:
handeling | tarief | totaal | verwacht aantal handelingen 1 |
---|---|---|---|
voor doopen | 0. 6.0. | ƒ 30,- | 100 |
voor trouwen | 1. 5.0. | 30,- | 24 |
voor inleyden der vrouwen | 0. 3.0. | 15,- | 100 |
voor het berigten der zieken | 0. 6.0. | 50,- | 167 |
voor een zingende misse | 0.12.0. | 50,- | 83 |
voor een leesende mis | 0. 8.0. | 25,- | 63 |
voor een leesende offermis | 0. 6.0. | 25,- | 83 |
Totaal | 225,- |
De eerste kolom bevat de vergoeding voor de verschillende pastorale activiteiten, de tweede, die in kleinere letter is geschreven, bevat vermoedelijk de geschatte jaarinkomsten voor de parochie.
J. Spoorenberg
in: ’t Gruun Buukske 1978, 18
1 Verwachte aantallen JH