Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Analfabetisme in Stratum: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
<big>''' | <big>'''Huwelijk en analfabetisme in Stratum in de periode 1810-1820'''</big><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
''In de periode 1811-1820 zijn volgens de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Stratum in totaal 54 huwelijken gesloten, dus gemiddeld 5,4 per jaar.''<br /> | ''In de periode 1811-1820 zijn volgens de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Stratum in totaal 54 huwelijken gesloten, dus gemiddeld 5,4 per jaar.''<br /> |
Versie van 17 mei 2015 19:21
Huwelijk en analfabetisme in Stratum in de periode 1810-1820
In de periode 1811-1820 zijn volgens de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Stratum in totaal 54 huwelijken gesloten, dus gemiddeld 5,4 per jaar.
Aldus beginnen ook de artikelen van de streekarchivaris van het Kwartier van Oisterwijk, de heer P. Wuisman, in het vlugschrift de Kleine Meierij over de huwelijken te Berkel-Enschot, en van de auteur van dit verhaal in het tijdschrift Campinia over huwelijken en analfabetisme te Oirschot en Best 1. Ik hoop, dat door soortgelijke onderzoeken elders in de provincie straks een duidelijker beeld kan worden gevormd over migratie, huwelijksgewoonten, beroepenspreiding en analfabetisme in onze provincie wat betreft het tweede decennium van de 19e eeuw. Voor de studie van het analfabetisme zijn de huwelijksregisters van de burgerlijke staat de voornaamste bron; eerst als een groot gebied is onderzocht kan men hieruit conclusies trekken. Voorlopig zijn de conclusies in genoemde artikelen strikt lokaal.
Ik wijs er op, dat wanneer wij in de akten lezen, dat men "schrijvens onervaren" is of verklaart "uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven", hieruit mag worden geconcludeerd, dat de persoon in kwestie (op dat moment) in het geheel niet kan schrijven. Kan een persoon een akte wel ondertekenen, dan wil dat alleen maar zeggen, dat genoemde persoon in ieder geval zijn naam kan schrijven. Het betekent niet, dat hij in het algemeen (bijvoorbeeld brieven) kan schrijven.
noot 1: De Kleine Meierij, jrg. XXV (1974) blz 39e.v.; jrg. XXVI (1975) blz 82 e.v. Campinia jrg VI (1976 en 1977) blz 114 e.v. en 162 e.v.
Aantal huwelijken
In de periode 1811-1820 kunnen wij 1813 als topjaar zien met 9 huwelijken, terwijl 1820 de rij sluit met 2 huwelijken. Van het jaar 1811 zijn vier huwelijken niet opgegeven, die betrekking hebben op Aalst, dat in 1811 met Stratum één gemeente vormde 2.
noot 2: B.S. Stratum 1811, folio 7, 8 verso, 9 verso en 29 verso
Geboorte- en woonplaats der echtelieden
Bij 7 van de bovengenoemde 54 huwelijken (of 13%) zijn beide echtelieden geboren te Stratum, terwijl in 26 gevallen (of 48%) beiden elders zijn geboren. Bij 13 huwelijken komt alleen de bruid uit Stratum (24%) en bij 8 huwelijken alleen de bruidegom (15%). In de periode 1811-1820 zijn 35 van de 108 echtelieden (33%) te Stratum geboren, nl. 15 mannen (14%) en 20 vrouwen (19%). 39 Bruidegommen en 34 bruiden (resp. 36 en 31%) zijn elders geboren.
In totaal wonen 84 echtelieden op het moment van hun huwelijk te Stratum (78%) nl. 35 mannen(32½%) en 49 vrouwen (45½%). 19 Bruidegommen en 5 bruiden (resp. 17½ en 4½%) wonen dan elders. Uit de huwelijksakten valt niet op te maken uit welk deel van de gemeente de huwelijkscomparanten afkomstig zijn. Als geboorteplaatsen van de 73 elders geboren echtelieden noteren wij:
geboorteplaatsen | aantal vermeldingen |
---|---|
Woensel | 11 |
Tongelre | 6 |
Heeze | 9 |
Son | 4 |
Eindhoven | 8 |
Deurne | 3 |
Tweemaal komen voor: Asten, Gestel bij Eindhoven, Nuenen, Oirschot en Tilburg; eenmaal: Aalst, Aarle-Rixtel, Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Budel, Deventer, Frikhofen (Nassau), Geldrop, Grave, Heel (L), Helchteren (Peer), Lierop, Maastricht, Mierlo, Someren, Stevensweert, St.Oedenrode, Stiphout, Utrecht, Venray, Waalre en Zesgehuchten.
Als woonplaats van de 24 elders wonende echtelieden:
woonplaats | aantal vermeldingen |
---|---|
Eindhoven | 11 |
Woensel | 5 |
Onbekend | 2 |
Eenmaal komen voor: Aalst, Etten, Gestel, Strijp, Zesgehuchten en Helmond.
Leeftijd
Het grootste aantal bruidegommen, t.w. 33 of 61% trouwt op 21 tot en met 31 jarige leeftijd (het grootste aantal, nl. 4 op 25- en 4 op 34-jarige leeftijd). Het grootste aantal bruiden, t.w. 37 of 68½% trouwt op 20 tot en met 30-jarige leeftijd (het grootste aantal, nl. 5 op 27- en 5 op 29-jarige leeftijd).
Genoemde vier leeftijden vertegenwoordigen 17% van het geheel.
leeftijd
bij huwelijk |
bruidegom
aantal |
perc. | bruid
aantal |
perc. | TOTAAL
aantal |
perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16 - 20 jaar | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 6 |
21 - 25 jaar | 16 | 29½ | 13 | 24½ | 29 | 27 |
26 - 30 jaar | 14 | 26 | 20 | 37 | 34 | 31 |
31 - 35 jaar | 11 | 20 | 5 | 9 | 16 | 15 |
26 - 40 jaar | 5 | 9 | 7 | 13 | 12 | 11 |
41 - 45 jaar | 2 | 4 | -- | -- | 2 | 2 |
46 - 50 jaar | 3 | 5½ | 3 | 5½ | 6 | 6 |
51 - 55 jaar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
boven 55 jaar | 2 | 4 | -- | -- | 2 | 2 |
TOTAAL | 54 | 100 | 54 | 100 | 108 | 100 |
Beroepen mannen | uit Stratum | van elders | totaal | kan schrijven |
---|---|---|---|---|
landbouwer | 6 | 2 | 8 | 5 |
timmerman | 1 | 1 | 2 | 2 |
arbeider | 2 | 10 | 12 | 2 |
veldwachter | -- | 1 | 1 | 1 |
hoedenmaker | 1 | 2 | 3 | 2 |
dienstknecht | -- | 2 | 2 | 1 |
schoolmeester | -- | 1 | 1 | 1 |
kuiper | -- | 1 | 1 | 1 |
kleermaker | -- | 1 | 1 | -- |
militair | -- | 2 | 2 | 1 |
haarsnijder | -- | 1 | 1 | 1 |
metselaar | 1 | 2 | 3 | 3 |
bakker | -- | 1 | 1 | 1 |
klompenmaker | 1 | 1 | 2 | 1 |
(laken)wever | -- | 3 | 3 | 1 |
lid Prov. Staten | -- | 1 | 1 | 1 |
vrederechter | -- | 1 | 1 | 1 |
koopman | 1 | -- | 1 | 1 |
droogscheerder | -- | 1 | 1 | 1 |
smid | -- | 2 | 2 | 2 |
onbekend | 2 | 3 | 5 | 3 |
TOTAAL | 54 | 32 |
Beroepen vrouwen | uit Stratum | van elders | totaal | kan schrijven |
---|---|---|---|---|
spinster | -- | 2 | 2 | -- |
dienstmeid | 2 | 9 | 11 | 6 |
particuliere | 3 | 3 | 6 | 4 |
arbeidster | 2 | -- | 2 | 1 |
fabriekarbeidster | 1 | -- | 1 | -- |
herbergierster | -- | 1 | 1 | 1 |
zonder beroep | 6 | 2 | 8 | 4 |
onbekend | 5 | 18 | 23 | 10 |
TOTAAL | 54 | 26 |
Familienamen, die meer dan éénmaal voorkomen:
7 keer | 6 keer | 4 keer | 3 keer | 2 keer |
---|---|---|---|---|
Van Rooij | Lodewijks | Van der Velden | Van Gennip | Van den Broek |
Van der Heijden | Van Eersel | Van de Goor | ||
Van den Hurk | Leyten | |||
Royakkers | Van de Loo | |||
Melchiors Peels |
Analfabetisme Uit onderstaande tabellen zal blijken, dat in de periode 1811-1820 54% van de echtelieden kan schrijven (in Oirschot is dit 43%) • Dit aantal wordt enigszins scheefgetrokken door het geringe aantal huwelijken onder de 21 en boven de 35 jaar. De ideale leeftijd om te trouwen lijkt wederom 26 tot 30 jaar te zijn (31%) Ruim 73% van de echtelieden trouwt tussen 20 en 36 jaar (84% tussen de 20 en 41 jaar; vergelijk Oirschot: 82%). Wederom is gebleken, dat meer mannen dan vrouwen het schrijven machtig zijn. In de periode 1811-1820 blijken 32 mannen (59% en 26 vrouwen(48%) te kunnen schrijven. Over het geheel genomen dus 58 van de 108 echtelieden (54%; vergelijk Oirschot 43%). Gecorrigeerd op leeftijdsgroepen blijkt 59% (groep 26 tot 30 jaar), 51% (groep 26 tot 30 jaar) en 52% (groep 20 tot 41 jaar) het schrijven machtig te zijn.
leeftijd
bij huwelijk |
bruidegom
aantal |
schrijft |
perc. |
bruid
aantal |
schrijft |
perc. |
TOTAAL
aantal |
schrijft |
perc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - 20 jaar | 1 | 1 | 100 | 6 | 5 | 83 | 7 | 6 | 86 |
21 - 25 jaar | 16 | 8 | 50 | 13 | 3 | 23 | 29 | 11 | 38 |
26 - 30 jaar | 14 | 8 | 57 | 20 | 12 | 60 | 34 | 20 | 59 |
31 - 35 jaar | 11 | 8 | 73 | 5 | 1 | 20 | 16 | 9 | 56 |
26 - 40 jaar | 5 | 3 | 60 | 7 | 4 | 57 | 12 | 7 | 58 |
41 - 45 jaar | 2 | 1 | 50 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 50 |
46 - 50 jaar | 3 | 2 | 67 | 3 | 1 | 33 | 6 | 3 | 50 |
51 - 55 jaar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
boven 55 jaar | 2 | 1 | 50 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 50 |
TOTAAL | 54 | 32 | 59 | 54 | 26 | 48 | 108 | 58 | 54 |
Tenslotte willen wij iets meer gedetailleerd dan hiervoor de periode 1811-1820 in beeld brengen in een tweetal tabellen, één voor de bruidegommen en één voor de bruiden. Per jaar wordt weergegeven het totaal aantal huwelijken, wáár geboren en woonachtig. Deze drie kolommen bevatten tevens het aantal dat het schrijven machtig is. Uit deze twee tabellen blijkt dan, dat in de genoemde periode in Stratum 67% van de in Stratum geboren bruidegommen en 50% van de aldaar geboren bruiden kunnen schrijven. Tevens valt hieruit af te lezen, dat 51% van de mannen en 51% van de vrouwen, die op het moment van hun huwelijkssluiting in Stratum wonen "schrijvens ervaren" zijn.
Bruidegom | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal huwelijken | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 54 |
kan schrijven | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 32 |
geboren te Stratum | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -- | 1 | -- | 15 |
kan schrijven | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | -- | 10 |
geboren elders | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 39 |
kan schrijven | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 |
woont in Stratum | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 35 |
kan schrijven | 2 | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
woont elders | 4 | -- | 3 | 3 | 1 | -- | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 |
kan schrijven | 3 | -- | 3 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 3 | -- | 14 |
woont onbekend | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
kan schrijven | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bruid | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal huwelijken | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 54 |
kan schrijven | 4 | -- | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 |
geboren te Stratum | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 |
kan schrijven | 1 | -- | -- | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 10 |
geboren elders | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 34 |
kan schrijven | 3 | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
woont in Stratum | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 49 |
kan schrijven | 4 | -- | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 |
woont elders | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 4 |
kan schrijven | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
woont onbekend | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
kan schrijven | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jan Melssen, 't Gruun Buukske 1977