Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Tongelre: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
:Aantal inwoners 1700: 687 | |||
:Aantal inwoners 1791: 704 | :Aantal inwoners 1791: 704 | ||
:Aantal inwoners 1806: 737 | |||
:Aantal inwoners 1865: 775 | :Aantal inwoners 1865: 775 | ||
:Aantal inwoners 1879: 1.041 | |||
'''Bronnen:''' | '''Bronnen:''' | ||
*1700 en | *1700, 1791, 1806 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115 | ||
*1865: Kuijperkaarten 1865 | *1865: Kuijperkaarten 1865 |
Versie van 4 mei 2013 18:53
- Aantal inwoners 1700: 687
- Aantal inwoners 1791: 704
- Aantal inwoners 1806: 737
- Aantal inwoners 1865: 775
- Aantal inwoners 1879: 1.041
Bronnen:
- 1700, 1791, 1806 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865