Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Strijp: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
:Aantal inwoners 1700: 837 | |||
:Aantal inwoners 1791: 901 | :Aantal inwoners 1791: 901 | ||
:Aantal inwoners 1806: 880 | |||
:Aantal inwoners 1865: 1.100 | :Aantal inwoners 1865: 1.100 | ||
:Aantal inwoners 1791: 1.671 | |||
'''Bronnen:''' | '''Bronnen:''' | ||
*1700 en | *1700, 1791, 1806 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115 | ||
*1865: Kuijperkaarten 1865 | *1865: Kuijperkaarten 1865 |
Versie van 4 mei 2013 19:02
- Aantal inwoners 1700: 837
- Aantal inwoners 1791: 901
- Aantal inwoners 1806: 880
- Aantal inwoners 1865: 1.100
- Aantal inwoners 1791: 1.671
Bronnen:
- 1700, 1791, 1806 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865