Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Oppervlakte stad en dorpen in 1920
Stadsdeel | Hectare | Inwoners |
---|---|---|
Eindhoven | 75 | 6.500 |
Gestel | ca. 650 | 5.700 |
Stratum | 775 | 7.600 |
Strijp | 940 | 7.100 |
Tongelre | 980 | 3.300 |
Woensel | 2.885 | 15.800 |
Totaal | 6.305 | 46.000 |
De bevolking van Eindhoven, zelf krap 6.500 inwoners, nam in 1920 toe met zo'n 40.000 inwoners! Het oppervlak nam toe met 6.230 hectaren!