Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Stratum: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" width = "45%" | |||
! Jaar | |||
! Stratum | |||
|- | |||
| 1700|| 329 | |||
|- | |||
| 1791|| 461 | |||
|- | |||
| 1806|| 460 | |||
|- | |||
| 1815|| 573 | |||
|- | |||
| 1822|| 761 | |||
|- | |||
| 1830|| 1.078 | |||
|- | |||
| 1840|| 1.319 | |||
|- | |||
| 1860|| 1.580 | |||
|- | |||
| 1865|| 1.475 | |||
|- | |||
| 1870|| 1.816 | |||
|- | |||
| 1879|| 2.766 | |||
|- | |||
| 1880|| 2.766 | |||
|- | |||
| 1890|| 3.526 | |||
|- | |||
| 1900|| 4.047 | |||
|- | |||
| 1910|| 5.581 | |||
|- | |||
| 1911|| 5.779 | |||
|- | |||
| 1912|| 6.104 | |||
|- | |||
| 1913|| 6.232 | |||
|- | |||
| 1914|| 6.362 | |||
|- | |||
| 1915|| 6.512 | |||
|- | |||
| 1916|| 6.813 | |||
|- | |||
| 1917|| 7.089 | |||
|- | |||
| 1920|| 7.589 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Bronnen:''' | ''''''Bronnen:''''''<br /> | ||
*1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115 | *1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115<br /> | ||
*1865: Kuijperkaarten 1865 | *1865: Kuijperkaarten 1865<br /> | ||
*1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843 | *1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843<br /> | ||
*Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt<br /> | |||
*J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918<br> | |||
[[categorie:Zakelijk]] | [[categorie:Zakelijk]] | ||
[[categorie:Geschiedenis]] | [[categorie:Geschiedenis]] | ||
[[categorie:Stratum voor 1920]] | [[categorie:Stratum voor 1920]] |
Huidige versie van 8 mrt 2023 om 15:39
Jaar | Stratum |
---|---|
1700 | 329 |
1791 | 461 |
1806 | 460 |
1815 | 573 |
1822 | 761 |
1830 | 1.078 |
1840 | 1.319 |
1860 | 1.580 |
1865 | 1.475 |
1870 | 1.816 |
1879 | 2.766 |
1880 | 2.766 |
1890 | 3.526 |
1900 | 4.047 |
1910 | 5.581 |
1911 | 5.779 |
1912 | 6.104 |
1913 | 6.232 |
1914 | 6.362 |
1915 | 6.512 |
1916 | 6.813 |
1917 | 7.089 |
1920 | 7.589 |
'Bronnen:'
- 1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865
- 1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843
- Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt
- J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918