Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Tongelre: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" width = "45%" | |||
! Jaar | |||
! Tongelre | |||
|- | |||
| 1700|| 687 | |||
|- | |||
| 1791|| 704 | |||
|- | |||
| 1806|| 737 | |||
|- | |||
| 1815|| 763 | |||
|- | |||
| 1822|| 713 | |||
|- | |||
| 1830|| 801 | |||
|- | |||
| 1840|| 811 | |||
|- | |||
| 1860|| 778 | |||
|- | |||
| 1865|| 775 | |||
|- | |||
| 1870|| 910 | |||
|- | |||
| 1879|| 1.041 | |||
|- | |||
| 1880|| 1.041 | |||
|- | |||
| 1890|| 1.057 | |||
|- | |||
| 1900|| 1.199 | |||
|- | |||
| 1910|| 1.871 | |||
|- | |||
| 1911|| 2.029 | |||
|- | |||
| 1912|| 2.155 | |||
|- | |||
| 1913|| 2.320 | |||
|- | |||
| 1914|| 2.469 | |||
|- | |||
| 1915|| 2.686 | |||
|- | |||
| 1916|| 2.781 | |||
|- | |||
| 1917|| 2.855 | |||
|- | |||
| 1920|| 3.207 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Bronnen:'''<br /> | |||
*1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115<br /> | |||
*1865: Kuijperkaarten 1865<br /> | |||
*1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843<br /> | |||
*Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt<br /> | |||
*J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918<br> | |||
[[categorie:Zakelijk]] | |||
[[categorie:Geschiedenis]] | |||
[[categorie:Tongelre voor 1920]] | |||
Huidige versie van 8 mrt 2023 om 15:50
Jaar | Tongelre |
---|---|
1700 | 687 |
1791 | 704 |
1806 | 737 |
1815 | 763 |
1822 | 713 |
1830 | 801 |
1840 | 811 |
1860 | 778 |
1865 | 775 |
1870 | 910 |
1879 | 1.041 |
1880 | 1.041 |
1890 | 1.057 |
1900 | 1.199 |
1910 | 1.871 |
1911 | 2.029 |
1912 | 2.155 |
1913 | 2.320 |
1914 | 2.469 |
1915 | 2.686 |
1916 | 2.781 |
1917 | 2.855 |
1920 | 3.207 |
Bronnen:
- 1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865
- 1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843
- Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt
- J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918