Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Gestelse molens: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[bestand:Genneper molen1.jpg|thumb|500px|right|De Genneper Watermolen. Archief Hüsken.]] | [[bestand:Genneper molen1.jpg|thumb|500px|right|De Genneper Watermolen. Archief Hüsken.]] | ||
<big>'''Gestelse molens'''</big><br /> | <big>'''Gestelse molens'''</big><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'''De Genneper watermolen''' bestond uit een graanmolen én een oliemolen.<br /> | '''De [[Genneper watermolen]]''' bestond uit een graanmolen én een oliemolen.<br /> | ||
De graanmolen werd in 1831 omschreven als een “tamelijk ruim en buitengewoon goed onderhouden steenen gebouw heeft twee koppelen steenen, die gelijktijdig kunnen werken en door een scheprad op de rivier de Dommel, welke nagenoeg altijd van genoegzaam water voorzien is, in beweging gebragt worden”. | De graanmolen werd in 1831 omschreven als een “tamelijk ruim en buitengewoon goed onderhouden steenen gebouw heeft twee koppelen steenen, die gelijktijdig kunnen werken en door een scheprad op de rivier de Dommel, welke nagenoeg altijd van genoegzaam water voorzien is, in beweging gebragt worden”. | ||
De oliemolen werd in 1831 omschreven als een “goed onderhouden steenen gebouw met eene werkbank, een koppel heijen en een paar looper steenen, welke door een scheprad op de rivier de Dommel in beweging gebragt worden”.<br /> | De oliemolen werd in 1831 omschreven als een “goed onderhouden steenen gebouw met eene werkbank, een koppel heijen en een paar looper steenen, welke door een scheprad op de rivier de Dommel in beweging gebragt worden”.<br /> | ||
De huurwaarde van de graanmolen werd na aftrek van één derde voor onderhoud getaxeerd op ƒ 400, en de oliemolen op ƒ 200,-. | De huurwaarde van de graanmolen werd na aftrek van één derde voor onderhoud getaxeerd op ƒ 400, en de oliemolen op ƒ 200,-. | ||
De derde Gestelse molen was '''de rosoliemolen van E. van Gennip | De derde Gestelse molen was de '''[[Blaarthemsemolen]]''', de rosoliemolen van E. van Gennip, die aan de Blaarthemseweg stond, van de stad af gezien even voorbij de Tinelstraat aan de rechtse kant. De molen werd in 1831 omschreven “in een hecht, ruim, goed onderhouden steenen lokaal aangetroffen, heeft twee werkbanken, twee koppelen heijen, vijf vijzels of stampers voor zaad en koeken, benevens een paar looper steenen en worden opgenoemde werktuigen gelijktijdig door twee paarden in beweging gebragt”. | ||
De huurwaarde werd na aftrek voor onderhoud getaxeerd op ƒ 100,-.<br /> | De huurwaarde werd na aftrek voor onderhoud getaxeerd op ƒ 100,-.<br /> | ||
'''bronnen:'''<br /> | |||
Het Gruun Buukske, periodiek van de Heemkundige Studiekring, jaargang 1981<br /> | |||
Genealogie Leijten, Henk van den Brink, in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jaargang 10. 11 en 12<br /> | |||
Jan Spoorenberg, 1981<br /> | |||
Jos Hüsken 2014<br /> | |||
[[categorie:Zakelijk]] | [[categorie:Zakelijk]] |
Huidige versie van 7 dec 2014 om 12:14
Gestelse molens
De Genneper watermolen bestond uit een graanmolen én een oliemolen.
De graanmolen werd in 1831 omschreven als een “tamelijk ruim en buitengewoon goed onderhouden steenen gebouw heeft twee koppelen steenen, die gelijktijdig kunnen werken en door een scheprad op de rivier de Dommel, welke nagenoeg altijd van genoegzaam water voorzien is, in beweging gebragt worden”.
De oliemolen werd in 1831 omschreven als een “goed onderhouden steenen gebouw met eene werkbank, een koppel heijen en een paar looper steenen, welke door een scheprad op de rivier de Dommel in beweging gebragt worden”.
De huurwaarde van de graanmolen werd na aftrek van één derde voor onderhoud getaxeerd op ƒ 400, en de oliemolen op ƒ 200,-.
De derde Gestelse molen was de Blaarthemsemolen, de rosoliemolen van E. van Gennip, die aan de Blaarthemseweg stond, van de stad af gezien even voorbij de Tinelstraat aan de rechtse kant. De molen werd in 1831 omschreven “in een hecht, ruim, goed onderhouden steenen lokaal aangetroffen, heeft twee werkbanken, twee koppelen heijen, vijf vijzels of stampers voor zaad en koeken, benevens een paar looper steenen en worden opgenoemde werktuigen gelijktijdig door twee paarden in beweging gebragt”.
De huurwaarde werd na aftrek voor onderhoud getaxeerd op ƒ 100,-.
bronnen:
Het Gruun Buukske, periodiek van de Heemkundige Studiekring, jaargang 1981
Genealogie Leijten, Henk van den Brink, in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jaargang 10. 11 en 12
Jan Spoorenberg, 1981
Jos Hüsken 2014