Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Woensel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met ':Aantal inwoners 1791: 2.276 :Aantal inwoners 1865: 3.150') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" width = "45%" | |||
: | ! Jaar | ||
! Woensel | |||
|- | |||
| 1700|| 2.042 | |||
|- | |||
| 1791|| 2.276 | |||
|- | |||
| 1806|| 2.150 | |||
|- | |||
| 1815|| 2.648 | |||
|- | |||
| 1822|| 2.845 | |||
|- | |||
| 1830|| 3.021 | |||
|- | |||
| 1840|| 3.132 | |||
|- | |||
| 1860|| 3.213 | |||
|- | |||
| 1865|| 3.150 | |||
|- | |||
| 1870|| 3.781 | |||
|- | |||
| 1879|| 4.590 | |||
|- | |||
| 1880|| 4.590 | |||
|- | |||
| 1890|| 5.459 | |||
|- | |||
| 1900|| 6.110 | |||
|- | |||
| 1910|| 8.818 | |||
|- | |||
| 1911|| 9.754 | |||
|- | |||
| 1912|| 9.884 | |||
|- | |||
| 1913|| 10.117 | |||
|- | |||
| 1914|| 10.320 | |||
|- | |||
| 1915|| 10.891 | |||
|- | |||
| 1916|| 11.766 | |||
|- | |||
| 1917|| 12.716 | |||
|- | |||
| 1920|| 15.761 | |||
|- | |||
|} | |||
''''''Bronnen:'''<br />''' | |||
*1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115<br /> | |||
*1865: Kuijperkaarten 1865<br /> | |||
*1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843<br /> | |||
*Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt<br /> | |||
*J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918<br> | |||
[[categorie:Zakelijk]] | |||
[[categorie:Geschiedenis]] | |||
[[categorie:Woensel voor 1920]] |
Huidige versie van 8 mrt 2023 om 15:56
Jaar | Woensel |
---|---|
1700 | 2.042 |
1791 | 2.276 |
1806 | 2.150 |
1815 | 2.648 |
1822 | 2.845 |
1830 | 3.021 |
1840 | 3.132 |
1860 | 3.213 |
1865 | 3.150 |
1870 | 3.781 |
1879 | 4.590 |
1880 | 4.590 |
1890 | 5.459 |
1900 | 6.110 |
1910 | 8.818 |
1911 | 9.754 |
1912 | 9.884 |
1913 | 10.117 |
1914 | 10.320 |
1915 | 10.891 |
1916 | 11.766 |
1917 | 12.716 |
1920 | 15.761 |
'Bronnen:'
- 1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865
- 1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843
- Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt
- J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918