Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Grootte van de brouwketels: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
Stratum, Strijp en Woensel geven verder op of de brouwerij binnens- of buitenshuis is gelegen en Strijp en Woensel geven daarenboven nog op hoe ver het brouwhuis van de kelder staat, nl. tussen de 30 en 130 voet. Overigens staan in die plaatsen alle brouwketels buitenshuis met uitzondering van die van Hendrick Claes te Woensel.<br /> | Stratum, Strijp en Woensel geven verder op of de brouwerij binnens- of buitenshuis is gelegen en Strijp en Woensel geven daarenboven nog op hoe ver het brouwhuis van de kelder staat, nl. tussen de 30 en 130 voet. Overigens staan in die plaatsen alle brouwketels buitenshuis met uitzondering van die van Hendrick Claes te Woensel.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
De inhoud van de brouwketels op de Eindhovense brouwerijen | '''De inhoud van de brouwketels op de Eindhovense brouwerijen''' | ||
{| class="wikitable" width = "55%" | {| class="wikitable" width = "55%" | ||
! Gemeente | ! Gemeente | ||
Regel 75: | Regel 75: | ||
|- | |- | ||
| ||Anthony Janssen van der Heijden|| 12 tonnen | | ||Anthony Janssen van der Heijden|| 12 tonnen | ||
|-} | |- | ||
|} | |||
<br /> | <br /> | ||
'''Bronnen:'''<br /> | '''Bronnen:'''<br /> | ||
Regel 83: | Regel 84: | ||
J.Th.M. Melssen<br /> | J.Th.M. Melssen<br /> | ||
in: ’t Gruun Buukske 1982-76<br /> | in: ’t Gruun Buukske 1982-76<br /> | ||
[[Categorie:Mensen]] | |||
[[categorie:Handel en industrie]] | |||
[[Categorie:Brouwerijen en brouwers]] |
Huidige versie van 20 aug 2015 om 19:43
Lijsten met vermelding van de grootte van brouwketels in Eindhoven en de dorpen
Ter voldoening van, en conform zeker schrijven door de hoogschout Bergaigne van 3 april 1656 aan alle plaatselijke besturen worden te Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp en Woensel tussen 10 en 13 april 1656 lijsten samengesteld met vermelding van de in die plaatsen aanwezige brouwketels en de grootte daarvan.
Stratum, Strijp en Woensel geven verder op of de brouwerij binnens- of buitenshuis is gelegen en Strijp en Woensel geven daarenboven nog op hoe ver het brouwhuis van de kelder staat, nl. tussen de 30 en 130 voet. Overigens staan in die plaatsen alle brouwketels buitenshuis met uitzondering van die van Hendrick Claes te Woensel.
De inhoud van de brouwketels op de Eindhovense brouwerijen
Gemeente | Eigenaar van de brouwerij | Inhoud (in tonnen) |
---|---|---|
Eindhoven | weduwe Henrick Joosten van Gennep | 21 tonnen |
kinderen Willem van Flodrop | 13 tonnen | |
Jan Janssen Ketelaers | 13 tonnen | |
weduwe Goyart Coppens | 24 tonnen | |
Lambert Janss. van Roij | 18 tonnen | |
Dirck Cornelis in ’t Eyck | 20 tonnen | |
kinderen Walraven Jans Boxhoren | 24 tonnen | |
Henrick van Luytelaer | 24 tonnen | |
Jacop Peters van Stratum | 17 tonnen | |
Joris Andriessen | 14 tonnen | |
Peter Snellarts | 15 tonnen | |
Jasper Wijchmans in de 3 Leeuwkens | 16 tonnen | |
weduwe Willem van den Brouck | 22 tonnen | |
Aert Janssen | 15 tonnen | |
Gestel | Bartholomeus Bijnen | 12 tonnen |
Frans Peters van de Leur | 14 tonnen | |
Bartholomeus Bartholomeussen | 10 tonnen | |
Jan Janssen Ooms | 9 tonnen | |
Goyart Wouter Grassen | 12 tonnen | |
Stratum | kinderen Henrick Peters Verbeeck | 18 tonnen |
Willem Michiels | 19 tonnen | |
Jan Claessen | 12 tonnen | |
Strijp | Handrick Aert Veldeckers | 7½ voet doorsnee 4 voet en 1 duim hoog |
Woensel | Handrick Janssen van Poppel | 13 tonnen |
weduwe Wouter Willems | 17 tonnen | |
Hendrick Claes | 4 tonnen | |
Hendrick Jan Dielen | 15 tonnen | |
Jan Goerts | 9 tonnen | |
Claes Goerts | 15 tonnen | |
Anthony Jacops | 11 tonnen | |
Dierck Sebastiaens | 20 tonnen | |
Jan Peters van Stratum | 15 tonnen | |
Anthony Janssen van der Heijden | 12 tonnen |
Bronnen:
RHCe, RAE 58, nrs. 53 (Eindhoven), 54 (Gestel), 55 (Stratum), 56 (Strijp) en 56(bis) (Woensel).
J.Th.M. Melssen
in: ’t Gruun Buukske 1982-76