Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Gestel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Gestel en Blaarthem: | |||
:Aantal inwoners 1700: 658 | |||
:Aantal inwoners 1791: 638 | :Aantal inwoners 1791: 638 | ||
:Aantal inwoners 1806: 799 | |||
:Aantal inwoners 1865: 1.400 | :Aantal inwoners 1865: 1.400 | ||
:Aantal inwoners 1879: 2.165 | |||
'''Bronnen:''' | '''Bronnen:''' | ||
*1700 en | *1700, 1791, 1806 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115 | ||
*1865: Kuijperkaarten 1865 | *1865: Kuijperkaarten 1865 |
Versie van 4 mei 2013 19:00
Gestel en Blaarthem:
- Aantal inwoners 1700: 658
- Aantal inwoners 1791: 638
- Aantal inwoners 1806: 799
- Aantal inwoners 1865: 1.400
- Aantal inwoners 1879: 2.165
Bronnen:
- 1700, 1791, 1806 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865