Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Gestel
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Aantallen inwoners volgens diverse bronnen van Gestel en Blaarthem. Deze plaatsen vormden
tot 1920 een zelfstandige gemeente, daarna werden zij het stadsdeel Gestel, een onderdeel van de gemeente Eindhoven.
Jaar | Gestel | Blaarthem | Totaal |
---|---|---|---|
1695 | 210 | ||
1700 | 658 | 235 | 893 |
1705 | 201 | ||
1715 | 236 | ||
1791 | 638 | 153 | 791 |
1795 | 807 | 168 | 975 |
1798 | 168 | ||
1805 | 159 | ||
1806 | 799 | ||
1815 | 908 | ||
1822 | 1.056 | ||
1830 | 1.251 | ||
1840 | 1.263 | ||
1849 | 1.180 | 177 | 1.357 |
1859 | 1378 | ||
1860 | 1376 | ||
1865 | 1.400 | ||
1869 | 1.641 | 524 | 2.165 |
1870 | 1.654 | ||
1879 | 2.165 | 447 | 3.144 |
1880 | 2.165 | ||
1890 | 2.697 | ||
1899 | 3.017 | ||
1900 | 3.017 | ||
1909 | 4.090 | ||
1910 | 4.090 | ||
1911 | 4.270 | ||
1912 | 4.327 | ||
1913 | 4.514 | ||
1914 | 4.652 | ||
1915 | 4.884 | ||
1916 | 5.165 | ||
1917 | 5.320 | ||
1920 | 5.630 |
'Bronnen:'
- 1695, 1700, 1705, 1715, 1791, 1795, 1798, 1805, 1849, 1879: Coenen, Jean, Veldhoven van Toterfout tot heden 2006, pag. 174, 176, 255
- 1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865
- 1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843
- Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt
- J.M. Sanders en H.J. Passtoors, Annexatieplannen in de agglomeratie Eindhoven, Eindhoven, 1918