Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Woensel voor 1920: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
:[[Aantallen inwoners Woensel]] | :[[Aantallen inwoners Woensel]] | ||
:[[Acht volgens Hanewinkel]] in 1803 | :[[Acht volgens Hanewinkel]] in 1803 | ||
:[[ | :[[Eckart volgens Hanewinkel]] in 1803 | ||
:[[Woensel volgens Hanewinkel]] in 1803 | :[[Woensel volgens Hanewinkel]] in 1803 | ||
:[[Woensel volgens Brock]] circa 1825 | :[[Woensel volgens Brock]] circa 1825 |
Versie van 17 sep 2014 09:45
- Aantallen inwoners Woensel
- Acht volgens Hanewinkel in 1803
- Eckart volgens Hanewinkel in 1803
- Woensel volgens Hanewinkel in 1803
- Woensel volgens Brock circa 1825