Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Eindhoven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" width = "45%" | |||
! Jaar | |||
! Eindhoven stad | |||
|- | |||
| 1232|| 200-1000 | |||
|- | |||
| 1400|| 1.500-2.000 | |||
|- | |||
| 1496|| 924 | |||
|- | |||
| 1526|| 1.238 | |||
|- | |||
| 1567|| 1.254 | |||
|- | |||
| 1648|| 1.000 (geschat) | |||
|- | |||
| 1695|| 1.635 | |||
|- | |||
| 1700|| 1.649 (ook: 1.354) | |||
|- | |||
| 1708|| 1.745 | |||
|- | |||
| 1715|| 1.814 | |||
|- | |||
| 1736|| 1.677 | |||
|- | |||
| 1766|| 1.650 | |||
|- | |||
| 1776|| 1.897 | |||
|- | |||
| 1791|| 1.785 | |||
|- | |||
| 1792|| 1.804 | |||
|- | |||
| 1798|| 1.959 | |||
|- | |||
| 1806|| 2.010 | |||
|- | |||
| 1815|| 2.310 | |||
|- | |||
| 1822|| 2.508 | |||
|- | |||
| 1830|| 2.996 | |||
|- | |||
| 1840|| 3.012 (ook 3028) | |||
|- | |||
| 1849|| 3.083 | |||
|- | |||
| 1859|| 3.191 | |||
|- | |||
| 1865|| 3.200 | |||
|- | |||
| 1869|| 3.223 | |||
|- | |||
| 1879|| 3.774 (ook 4.565 annexatie Dommelbeemden?) | |||
|- | |||
| 1899|| 4.930 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Bronnen:''' | '''Bronnen:''' | ||
* | *Coenen, Jean, Baanderheren, boeren en burgers, een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde. | ||
* | *Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115. | ||
* | *Kuijperkaarten 1865 | ||
* | *Coppens, Joseph.A., Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel, Handel, 1843 | ||
Versie van 26 aug 2013 19:54
Jaar | Eindhoven stad |
---|---|
1232 | 200-1000 |
1400 | 1.500-2.000 |
1496 | 924 |
1526 | 1.238 |
1567 | 1.254 |
1648 | 1.000 (geschat) |
1695 | 1.635 |
1700 | 1.649 (ook: 1.354) |
1708 | 1.745 |
1715 | 1.814 |
1736 | 1.677 |
1766 | 1.650 |
1776 | 1.897 |
1791 | 1.785 |
1792 | 1.804 |
1798 | 1.959 |
1806 | 2.010 |
1815 | 2.310 |
1822 | 2.508 |
1830 | 2.996 |
1840 | 3.012 (ook 3028) |
1849 | 3.083 |
1859 | 3.191 |
1865 | 3.200 |
1869 | 3.223 |
1879 | 3.774 (ook 4.565 annexatie Dommelbeemden?) |
1899 | 4.930 |
Bronnen:
- Coenen, Jean, Baanderheren, boeren en burgers, een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.
- Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115.
- Kuijperkaarten 1865
- Coppens, Joseph.A., Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel, Handel, 1843