Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Stratum: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" width = "45%" | |||
! Jaar | |||
! Stratum | |||
|- | |||
| 1700|| 329 | |||
|- | |||
| 1791|| 461 | |||
|- | |||
| 1806|| 460 | |||
|- | |||
| 1815|| 573 | |||
|- | |||
| 1822|| 761 | |||
|- | |||
| 1830|| 1.078 | |||
|- | |||
| 1840|| 1.319 | |||
|- | |||
| 1865|| 1.475 | |||
|- | |||
| 1879|| 2.766 | |||
|- | |||
| 1910|| 5.581 | |||
|- | |||
| 1920|| 7.589 | |||
|- | |||
|} | |||
''''''Bronnen:''''''<br /> | ''''''Bronnen:''''''<br /> |
Versie van 25 sep 2015 16:18
Jaar | Stratum |
---|---|
1700 | 329 |
1791 | 461 |
1806 | 460 |
1815 | 573 |
1822 | 761 |
1830 | 1.078 |
1840 | 1.319 |
1865 | 1.475 |
1879 | 2.766 |
1910 | 5.581 |
1920 | 7.589 |
'Bronnen:'
- 1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865
- 1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843
Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt