Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Tongelre: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 10: | Regel 10: | ||
'''Bronnen:''' | '''Bronnen:'''<br /> | ||
*1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115 | *1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115<br /> | ||
*1865: Kuijperkaarten 1865 | *1865: Kuijperkaarten 1865<br /> | ||
*1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843 | *1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843<br /> | ||
*Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt<br /> | |||
[[categorie:Zakelijk]] | [[categorie:Zakelijk]] | ||
[[categorie:Geschiedenis]] | [[categorie:Geschiedenis]] | ||
[[categorie:Tongelre voor 1920]] | [[categorie:Tongelre voor 1920]] |
Versie van 25 sep 2015 16:24
- Aantal inwoners 1700: 687
- Aantal inwoners 1791: 704
- Aantal inwoners 1806: 737
- Aantal inwoners 1815: 763
- Aantal inwoners 1822: 713
- Aantal inwoners 1830: 801
- Aantal inwoners 1840: 811
- Aantal inwoners 1865: 775
- Aantal inwoners 1879: 1.041
Bronnen:
- 1700, 1791, 1806, 1815 en 1879: Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115
- 1865: Kuijperkaarten 1865
- 1815, 1822, 1830, 1840: Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel door Joseph.A. Coppens, Handel.1843
- Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt