Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Eindhoven
Jaar | Eindhoven stad |
---|---|
1232 | 200-1000 |
1400 | 1.500-2.000 |
1496 | 924 |
1526 | 1.238 |
1567 | 1.254 |
1648 | 1.000 (geschat) |
1695 | 1.635 |
1700 | 1.649 (ook: 1.354) |
1708 | 1.745 |
1715 | 1.814 |
1736 | 1.677 |
1766 | 1.650 |
1776 | 1.897 |
1791 | 1.785 |
1792 | 1.804 |
1798 | 1.959 |
1806 | 2.010 |
1815 | 2.310 |
1822 | 2.508 |
1830 | 2.996 |
1840 | 3.012 (ook 3028) |
1849 | 3.083 |
1859 | 3.191 |
1865 | 3.200 |
1869 | 3.223 |
1879 | 3.774 (ook 4.565, mogelijk wegens annexatie Dommelbeemden) |
1899 | 4.930 |
1908 | 5.531 (per ultimo december) |
1909 | 5.665 |
1910 | 5.792 |
1911 | 5.718 |
1912 | 5.849 |
1913 | 5.985 |
1914 | 6.122 |
1915 | 6.173 |
1916 | 6.264 |
1917 | 6.468 (per ultimo december) |
1920 | 6.392 |
Bronnen:
- Coenen, Jean, Baanderheren, boeren en burgers, een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.
- Schagen, Jan van, Arm, Arm Eindhoven, 54, 115.
- Kuijperkaarten 1865
- Coppens, Joseph.A., Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch, 1e afdeling van het derde deel, Handel, 1843.
- Dr. F.A.M. Messing in Het ontstaan van Groot Eindhoven 1890-1920 (serie prof.de. H. van den Eerenbeemt.
- Verslag van den Toestand der gemeente over het jaar 1917, uitgave gemeente Eindhoven.