Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Groot-Eindhoven
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
jaar | aantal inwoners |
---|---|
1920 | 47.946 (per ultimo van het jaar) |
1921 | 50.174 (per ultimo van het jaar) |
1925 | 63.870 |
1930 | 95.567 |
1931 | 93.234 (per ultimo van het jaar) |
1932 | 94.554 (per ultimo van het jaar) |
1935 | 103.030 |
1938 | 111.179 (per ultimo van het jaar) |
1939 | 113.109 (per ultimo van het jaar) |
1940 | 116.310 |
1945 | 129.335 |
1950 | 143.965 |
1955 | 154.604 |
1960 | 168.858 |
1965 | 181.609 |
1970 | 189.613 |
1975 | 192.562 |
1980 | 195.669 |
1985 | 190.839 |
1990 | 190.809 |
1995 | 196.980 |
2000 | 203.433 |
2005 | 208.461 |
2010 | 213.809 |
2013 | 217.225 |
2018 | 230.000 |
Bronnen:
- Verslag van den Toestand der gemeente Eindhoven over het jaar 1921 en 1932, gemeente Eindhoven
- www.eindhoven.nl
- raadsinformatiebrieven