Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Gymnastiekverenigingen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Emanuel de Jong]] en zijn gymnastieklessen 1863-1864<br /> | |||
[[Constantia]] 1884-1913<br /> | |||
[[Brabantia gymnastiekvereniging]] 1888-1904<br /> | [[Brabantia gymnastiekvereniging]] 1888-1904<br /> | ||
[[ | [[Vlugheid en Kracht]] 1905-1912<br /> | ||
[[Tonido]] 1912<br /> | |||
[[Eindhovensche Turnvereeniging (ETV)]] 1912<br /> | [[Eindhovensche Turnvereeniging (ETV)]] 1912<br /> | ||
[[ | [[Gymnastiekvereniging van PSV]] 1913<br /> | ||
[[Olympia gymnastiekvereniging]] 1915-1919<br /> | |||
[[Sparta gymnastiekvereniging]] 1915<br /> | |||
[[Exccelsior gymnastiekvereniging]] 1918<br /> | [[Exccelsior gymnastiekvereniging]] 1918<br /> | ||
[[Lycurgus]] 1919<br /> | [[Lycurgus]] 1919<br /> | ||
[[Olympia-Brabantia Combinatie (OBC)]] 1919<br /> | [[Olympia-Brabantia Combinatie (OBC)]] 1919<br /> | ||
[[ | [[categorie:Mensen]] | ||
[[ | [[categorie: verenigingen, sport]] |
Huidige versie van 12 mrt 2016 om 11:46
Emanuel de Jong en zijn gymnastieklessen 1863-1864
Constantia 1884-1913
Brabantia gymnastiekvereniging 1888-1904
Vlugheid en Kracht 1905-1912
Tonido 1912
Eindhovensche Turnvereeniging (ETV) 1912
Gymnastiekvereniging van PSV 1913
Olympia gymnastiekvereniging 1915-1919
Sparta gymnastiekvereniging 1915
Exccelsior gymnastiekvereniging 1918
Lycurgus 1919
Olympia-Brabantia Combinatie (OBC) 1919