Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Woensel voor 1920: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
1380: [[Grensuitbreiding Woensel in 1380|grensuitbreiding]]<br /> | 1380: [[Grensuitbreiding Woensel in 1380|grensuitbreiding]]<br /> | ||
1472: [[Bevestiging van de Woenselse rechten]]<br /> | 1472: [[Bevestiging van de Woenselse rechten]]<br /> | ||
1516: [[Taxatie van geestelijke goederen in Woensel]]<br /> | |||
1611: [[De Woenselse waag]]<br /> | 1611: [[De Woenselse waag]]<br /> | ||
1648: [[De Heerlijkheid Eckart in 1648]]<br /> | 1648: [[De Heerlijkheid Eckart in 1648]]<br /> | ||
1800-1850: [[Bronnen van inkomsten in Woensel]]<br /> | 1800-1850: [[Bronnen van inkomsten in Woensel]]<br /> | ||
1803 [[Acht volgens Hanewinkel]]<br /> | |||
1803 [[Eckart volgens Hanewinkel]]<br /> | 1803 [[Eckart volgens Hanewinkel]]<br /> | ||
1803 [[Woensel volgens Hanewinkel]]<br /> | 1803 [[Woensel volgens Hanewinkel]]<br /> | ||
1811 [[Woensel naar een beschrijving in artikel J. Spoorenberg]]<br /> | 1811 [[Woensel naar een beschrijving in artikel J. Spoorenberg]]<br /> |
Huidige versie van 30 jun 2016 om 13:45
Aantallen inwoners Woensel
1342: Het wapen van de voormalige gemeente Woensel
1380: grensuitbreiding
1472: Bevestiging van de Woenselse rechten
1516: Taxatie van geestelijke goederen in Woensel
1611: De Woenselse waag
1648: De Heerlijkheid Eckart in 1648
1800-1850: Bronnen van inkomsten in Woensel
1803 Acht volgens Hanewinkel
1803 Eckart volgens Hanewinkel
1803 Woensel volgens Hanewinkel
1811 Woensel naar een beschrijving in artikel J. Spoorenberg
ca 1825 Acht volgens Brock
ca 1825 Eckart volgens Brock
ca 1825 Woensel volgens Brock