Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Gestel voor 1920: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
:[[Aantallen inwoners Gestel]] | :[[Aantallen inwoners Gestel]] | ||
:[[Blaarthem volgens Brock]] circa 1825 | :[[Blaarthem volgens Brock]] circa 1825 | ||
:[[Blaarthem volgens Hanewinkel]] 1803 | :[[Blaarthem volgens Hanewinkel]] in 1803 | ||
:[[Gennep en Gestel volgens Brock]] circa 1825 | :[[Gennep en Gestel volgens Brock]] circa 1825 | ||
:[[Gennep en Gestel volgens Hanewinkel]] 1803 | :[[Gennep en Gestel volgens Hanewinkel]] in 1803 | ||
[[categorie:Zakelijk]] | [[categorie:Zakelijk]] | ||
[[categorie:Geschiedenis]] | [[categorie:Geschiedenis]] |
Versie van 17 sep 2014 09:51
- Aantallen inwoners Gestel
- Blaarthem volgens Brock circa 1825
- Blaarthem volgens Hanewinkel in 1803
- Gennep en Gestel volgens Brock circa 1825
- Gennep en Gestel volgens Hanewinkel in 1803