Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Huisnamen van panden 1940 tot heden: verschil tussen versies

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 14: Regel 14:
|-
|-
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006 tot heden
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006 tot heden
|-
|Sint-Jansgalerij||Grote Berg-Bergstraat ||
|-
|Hooghuis||Keizersgracht-Hooghuisstraat ||
|-
|Stadspoort ||Keizersgracht-Vrijstraat ||
|-
|Mariënhage ||Mignot & De Blockplein ||
|-
|-
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002 tot heden
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002 tot heden
|-
|-
|[[De Regent]]||De Regent/Emmasingel || 2000 tot heden
|[[De Regent]]||De Regent/Emmasingel || 2000 tot heden
|-
|Heuvelgalerie-Heuvel||Markt ||
|-
|-
|De Gender||Nieuwstraat-Genderstraatje ||  
|De Gender||Nieuwstraat-Genderstraatje ||  
|-
|-
|Dommelstaete||Paradijslaan ||  
|Dommelstaete||Paradijslaan ||  
|-
|Groot Paradijs||Paradijslaan ||
|-
|-
|[[Cicogne]]||Sint-Catharinastraat 6 ||2003 tot heden tot heden
|[[Cicogne]]||Sint-Catharinastraat 6 ||2003 tot heden tot heden
Regel 29: Regel 41:
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003 tot heden
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003 tot heden
|-
|-
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk/Smalle Haven ||2006  
|Herman-Wittehuis Hoogvonder||Stadhuisplein ||
|-
|Seepaerdstad||Stationsplein ||
|-
|Haagstaete||Stationsweg ||
|-
|Mariënburg ||Stationsweg ||
|-
| Ypsilongebouw ||Stratumsedijk 29 ||
|-
|Residence du Centre||Tramstraat-Dommelstraat ||
|-
|Ten Hage ||Tramstraat-Ten Hagestraat ||
|-
|Delahuis ||Vestdijk ||
|-
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk-Smalle Haven ||2006  
|-
|-
|De Veste||Vestdijk ||  
|De Veste||Vestdijk ||  
Regel 43: Regel 71:
! Stadsdeel Woensel
! Stadsdeel Woensel
|-
|-
|width = "164em"| De Bleek ||width = "163em"| AGO-flat ||width = "163em"|  ||width = "163em"|  ||width = "164em"|[[complex Fledermaus]]
|width = "164em"| De Bleek ||width = "163em"| AGOflat- Olvehflat ||width = "163em"| Kantorenpark Beukendael ||width = "163em"| Mees Heerenshof ||width = "164em"|[[complex Fledermaus]]
|-
|-
|De Brandenborch  || || || || De Grijze Generaal
|De Brandenborch  || Residentie Sint Joris || Welschap Building  || Residence De Karpen || De Grijze Generaal
|-
|-
|Empire Office Building  ||Den Biest || ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
|Empire Office Building  ||Den Biest || ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
|-
|-
|  || || ||Delahuis || [[De Kattenrug]]
|Genderparkflat ||De Hertoghof || ||  || [[De Kattenrug]]
|-
|-
| || || ||  || [[complex Olympus]]
| Rijkskantorencomplex Karelspoort || Kalanderij || ||  || [[complex Olympus]]
|-
|-
|  || || ||  || Porthos
|  || Sint-Jorisflat || ||  || Porthos
|-
|-
|  || || ||  || Bettenbroek
|  || Wilmaflat || ||  || Bettenbroek
|-
|-
|  || || ||  || Cees van Liendenflat
|  || RVS-flat || ||  || Cees van Liendenflat
|-
|-
|  || || ||  || Cuyperstaete
|  || || ||  || Cuyperstaete
Regel 69: Regel 97:
|  || || ||  || De Kroon
|  || || ||  || De Kroon
|-
|-
|  || || ||  ||  
|  || || ||  || Reaal
|-
|  || || ||  || Rijder
|-
|  || || ||  || Vierlander
|-
|-
|  || || ||  ||  
|  || || ||  || Gunsele
|-
|-
|  || || ||  ||  
|  || || ||  || Kronehof
|-
|-
|  || || ||  ||  
|  || || ||  || Pieter Eiffhuis
|-
|-
|  || || ||  ||  
|  || || ||  || Residentie Overspore
|-
|-
|  || || ||  ||  
|  || || ||  || 't Slotje
|-
|-
|  || || ||  ||  
|  || || ||  || Spoortoren
|-
|-
|  || || ||  ||  
|  || || ||  || Willemsenflat
|}
|}
[[categorie:Zakelijk]]
[[categorie:Zakelijk]]
[[categorie:Architectuur]]
[[categorie:Architectuur]]
[[categorie:Burgelijk bouwen]]
[[categorie:Burgelijk bouwen]]

Versie van 29 feb 2016 14:40

Huisnamen in Eindhoven Stad Straatnaam of locatie Bouwtijd of als naam in het archief aangetroffen
De Blob 18 Septemberplein 2010 tot heden
De Blauwe Engel Begijnenhof 2001 tot heden
Catharinahuis Catharinaplein 2005 tot heden
De Leren Broek Demer 28 1952 tot heden
De Admirant Emmasingel 2006 tot heden
Sint-Jansgalerij Grote Berg-Bergstraat
Hooghuis Keizersgracht-Hooghuisstraat
Stadspoort Keizersgracht-Vrijstraat
Mariënhage Mignot & De Blockplein
Caverna Molenveld 2002 tot heden
De Regent De Regent/Emmasingel 2000 tot heden
Heuvelgalerie-Heuvel Markt
De Gender Nieuwstraat-Genderstraatje
Dommelstaete Paradijslaan
Groot Paradijs Paradijslaan
Cicogne Sint-Catharinastraat 6 2003 tot heden tot heden
Medina Smalle Haven 2003 tot heden
Mercado Smalle Haven 2003 tot heden
Herman-Wittehuis Hoogvonder Stadhuisplein
Seepaerdstad Stationsplein
Haagstaete Stationsweg
Mariënburg Stationsweg
Ypsilongebouw Stratumsedijk 29
Residence du Centre Tramstraat-Dommelstraat
Ten Hage Tramstraat-Ten Hagestraat
Delahuis Vestdijk
De Vestedatoren Vestdijk-Smalle Haven 2006
De Veste Vestdijk
Eindhoven Tower-Groene Toren Vestdijk
Stadsdeel Gestel Stadsdeel Stratum Stadsdeel Strijp Stadsdeel Tongelre Stadsdeel Woensel
De Bleek AGOflat- Olvehflat Kantorenpark Beukendael Mees Heerenshof complex Fledermaus
De Brandenborch Residentie Sint Joris Welschap Building Residence De Karpen De Grijze Generaal
Empire Office Building Den Biest Stadshof 't Hemelryck
Genderparkflat De Hertoghof De Kattenrug
Rijkskantorencomplex Karelspoort Kalanderij complex Olympus
Sint-Jorisflat Porthos
Wilmaflat Bettenbroek
RVS-flat Cees van Liendenflat
Cuyperstaete
De Eikenhof
De Greide
Griffioen
De Kroon
Reaal
Rijder
Vierlander
Gunsele
Kronehof
Pieter Eiffhuis
Residentie Overspore
't Slotje
Spoortoren
Willemsenflat