Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Aantallen inwoners Groot-Eindhoven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| wikitable | {| class="wikitable" width = "45%" | ||
!jaar | !jaar | ||
!aantal inwoners | !aantal inwoners | ||
|- | |||
| 1920|| 45.589 (adressenboek 1920) | | 1920|| 45.589 (adressenboek 1920) | ||
|- | |- | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
Bronnen: | Bronnen: | ||
Adressenboek 1920 | Adressenboek 1920 | ||
www.eindhoven.nl | |||
[[categorie:Zakelijk]] | [[categorie:Zakelijk]] | ||
[[categorie:Geschiedenis]] | [[categorie:Geschiedenis]] | ||
[[categorie:Groot-Eindhoven vanaf 1920]] | [[categorie:Groot-Eindhoven vanaf 1920]] |
Versie van 26 aug 2013 20:50
jaar | aantal inwoners |
---|---|
1920 | 45.589 (adressenboek 1920) |
1925 | 63.870 |
1930 | 95.567 |
1935 | 103.030 |
1940 | 116.310 |
1945 | 129.335 |
1950 | 143.965 |
1955 | 154.604 |
1960 | 168.858 |
1965 | 181.609 |
1970 | 189.613 |
1975 | 192.562 |
1980 | 195.669 |
1985 | 190.839 |
1990 | 190.809 |
1995 | 196.980 |
2000 | 203.433 |
2005 | 208.461 |
2010 | 213.809 |
2013 | 217.225 |
Bronnen: Adressenboek 1920 www.eindhoven.nl