Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.
Gestel voor 1920: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Aantallen inwoners Gestel]]<br /> | [[Aantallen inwoners Gestel]]<br /> | ||
1312: [[Het wapen van de voormalige gemeente Gestel, Stratum en Strijp]]<br /> | 1312: [[Het wapen van de voormalige gemeente Gestel, Stratum en Strijp]]<br /> | ||
1800-1825: Bronnen van inkomsten in Gestel en Blaarthem]]<br /> | 1800-1825: [[Bronnen van inkomsten in Gestel en Blaarthem]]<br /> | ||
1803: [[Blaarthem volgens Hanewinkel]]<br /> | 1803: [[Blaarthem volgens Hanewinkel]]<br /> | ||
1803: [[Gennep en Gestel volgens Hanewinkel]]<br /> | 1803: [[Gennep en Gestel volgens Hanewinkel]]<br /> |
Versie van 6 jul 2015 19:21
Aantallen inwoners Gestel
1312: Het wapen van de voormalige gemeente Gestel, Stratum en Strijp
1800-1825: Bronnen van inkomsten in Gestel en Blaarthem
1803: Blaarthem volgens Hanewinkel
1803: Gennep en Gestel volgens Hanewinkel
1825 ca: Blaarthem volgens Brock
1825 ca: Gennep en Gestel volgens Brock