Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Huisnamen van panden 1940 tot heden: verschil tussen versies

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 3: Regel 3:
! Huisnamen in Eindhoven Stad
! Huisnamen in Eindhoven Stad
! Straatnaam of locatie
! Straatnaam of locatie
! Bouwtijd of als naam in het archief aangetroffen
! Bouwdatum
|-
|-
|width = "250em"|[[De Blob]]||width = "250em"|18 Septemberplein ||width = "250em"|2010  
|width = "250em"|[[De Blob]]||width = "250em"|18 Septemberplein ||width = "250em"|2010  
Regel 15: Regel 15:
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006  
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006  
|-
|-
|Sint-Jansgalerij||Grote Berg-Bergstraat ||  
|[[Sint-Jansgalerij]]||Grote Berg-Bergstraat ||  
|-
|-
|Hooghuis||Keizersgracht-Hooghuisstraat ||  
|[[Hooghuis]]||Keizersgracht-Hooghuisstraat ||  
|-
|-
|Stadspoort ||Keizersgracht-Vrijstraat ||
|[[Stadspoort]] ||Keizersgracht-Vrijstraat ||
|-
|-
|Mariënhage ||Mignot & De Blockplein ||  
|[[Mariënhage]] ||Mignot & De Blockplein ||  
|-
|-
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002  
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002  
Regel 27: Regel 27:
|[[De Regent]]||De Regent/Emmasingel || 2000
|[[De Regent]]||De Regent/Emmasingel || 2000
|-
|-
|Heuvelgalerie-Heuvel||Markt ||  
|[[Heuvelgalerie]]-[[Heuvel]]||Markt ||  
|-
|-
|De Gender||Nieuwstraat-Genderstraatje ||  
|[[De Gender]]||Nieuwstraat-Genderstraatje ||  
|-
|-
|Dommelstaete||Paradijslaan ||  
|[[Dommelstaete]]||Paradijslaan ||  
|-
|-
|Groot Paradijs||Paradijslaan ||  
|[[Groot Paradijs]]||Paradijslaan ||  
|-
|-
|[[Cicogne]]||Sint-Catharinastraat 6 ||2003  
|[[Cicogne]]||Sint-Catharinastraat 6 ||2003  
Regel 41: Regel 41:
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003  
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003  
|-
|-
|Herman-Wittehuis Hoogvonder||Stadhuisplein ||  
|[[Herman-Wittehuis]]- [[Hoogvonder]]||Stadhuisplein ||  
|-
|-
|Seepaerdstad||Stationsplein ||  
|[[Seepaerdstad]]||Stationsplein ||  
|-
|-
|Haagstaete||Stationsweg ||  
|[[Haagstaete]]||Stationsweg ||  
|-
|-
|Mariënburg ||Stationsweg ||  
|[[Mariënburg]] ||Stationsweg ||  
|-
|-
| Ypsilongebouw ||Stratumsedijk 29 ||
|[[Residence du Centre]]||Tramstraat-Dommelstraat ||  
|-
|-
|Residence du Centre||Tramstraat-Dommelstraat ||  
|[[Ten Hage]] ||Tramstraat-Ten Hagestraat ||
|-
|-
|Ten Hage ||Tramstraat-Ten Hagestraat ||
|[[Delahuis]] ||Vestdijk ||
|-
|-
|Delahuis ||Vestdijk ||
|Phia van Veenendaalstaete]] ||Vestdijk || 1995
|-
|Phia van Veenendaalstaete ||Vestdijk || 1995
|-
|-
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk-Smalle Haven ||2006  
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk-Smalle Haven ||2006  
|-
|-
|De Veste||Vestdijk ||  
|[[De Veste]]||Vestdijk ||  
|-
|-
|Eindhoven Tower-Groene Toren||Vestdijk ||  
|[[Eindhoven Tower]]-[[Groene Toren]]||Vestdijk ||  
|}
|}


Regel 73: Regel 71:
! Stadsdeel Woensel
! Stadsdeel Woensel
|-
|-
|width = "164em"| De Bleek ||width = "163em"| AGOflat- Olvehflat ||width = "163em"| Kantorenpark Beukendael  ||width = "163em"| Mees Heerenshof  ||width = "164em"|[[complex Fledermaus]]
|width = "164em"| [[De Bleek]] ||width = "163em"| [[AGOflat]]- [[Olvehflat]] ||width = "163em"| [[Kantorenpark Beukendael]] ||width = "163em"| [[Mees Heerenshof]] ||width = "164em"|[[complex Fledermaus]]
|-
|-
|De Brandenborch  || Residentie Sint Joris || Welschap Building  || Residence De Karpen || De Grijze Generaal
|[[De Brandenborch]] || [[Residentie Sint Joris]] || [[Welschap Building]] || [[Residence De Karpen]] || [[De Grijze Generaal]]
|-
|-
|Empire Office Building  ||Den Biest ||  ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
|[[Empire Office Building]] ||[[Den Biest]] ||  ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
|-
|-
|Genderparkflat  ||De Hertoghof || ||  || [[De Kattenrug]]
|[[Genderparkflat]] ||[[De Hertoghof]] || ||  || [[De Kattenrug]]
|-
|-
| Rijkskantorencomplex Karelspoort || Kalanderij ||  ||  || [[complex Olympus]]
| [[Rijkskantorencomplex Karelspoort]] || [[Kalanderij]] ||  ||  || [[complex Olympus]]
|-
|-
|  || Sint-Jorisflat || ||  || Porthos
|  || [[Sint-Jorisflat]] || ||  || [[Porthos]]
|-
|-
|  || Wilmaflat || ||  || Bettenbroek
|  || [[Wilmaflat]] || ||  || [[Bettenbroek]]
|-
|-
|  || RVS-flat || ||  || Cees van Liendenflat
|  || [[RVS-flat]] || ||  || [[Cees van Liendenflat]]
|-
|-
|  || Residence Den Elzent || ||  || Cliostede
|  || [[Residence Den Elzent]] || ||  || [[Cliostede]]
|-
|-
|  || Residence Hoog Elzent || ||  || Cuyperstaete
|  || [[Residence Hoog Elzent]] || ||  || [[Cuyperstaete]]
|-
|-
|  || || ||  || De Eikenhof
|  ||[[Ypsilongebouw]] || ||  || [[De Eikenhof]]
|-
|-
|  || || ||  || De Greide
|  || || ||  || [[De Greide]]
|-
|-
|  || || ||  || Griffioen
|  || || ||  || [[Griffioen]]
|-
|-
|  || || ||  || De Kroon
|  || || ||  || [[De Kroon]]
|-
|-
|  || || ||  || Reaal
|  || || ||  || [[Reaal]]
|-
|-
|  || || ||  || Rijder
|  || || ||  || [[Rijder]]
|-
|-
|  || || ||  || Vierlander
|  || || ||  || [[Vierlander]]
|-
|-
|  || || ||  || Gunsele
|  || || ||  || [[Gunsele]]
|-
|-
|  || || ||  || Kronehof
|  || || ||  || [[Kronehof]]
|-
|-
|  || || ||  || De Muzenberg
|  || || ||  || [[De Muzenberg]]
|-
|-
|  || || ||  || Pieter Eiffhuis
|  || || ||  || [[Pieter Eiffhuis]]
|-
|-
|  || || ||  || Residentie Overspore
|  || || ||  || [[Residentie Overspore]]
|-
|-
|  || || ||  || 't Slotje
|  || || ||  || [['t Slotje]]
|-
|-
|  || || ||  || Spoortoren
|  || || ||  || [[Spoortoren]]
|-
|-
|  || || ||  || Willemsenflat
|  || || ||  || [[Willemsenflat]]
|}
|}
[[categorie:Zakelijk]]
[[categorie:Zakelijk]]
[[categorie:Architectuur]]
[[categorie:Architectuur]]
[[categorie:Burgelijk bouwen]]
[[categorie:Burgelijk bouwen]]

Versie van 3 mrt 2016 14:44

Huisnamen in Eindhoven Stad Straatnaam of locatie Bouwdatum
De Blob 18 Septemberplein 2010
De Blauwe Engel Begijnenhof 2001
Catharinahuis Catharinaplein 2005
De Leren Broek Demer 28 1952
De Admirant Emmasingel 2006
Sint-Jansgalerij Grote Berg-Bergstraat
Hooghuis Keizersgracht-Hooghuisstraat
Stadspoort Keizersgracht-Vrijstraat
Mariënhage Mignot & De Blockplein
Caverna Molenveld 2002
De Regent De Regent/Emmasingel 2000
Heuvelgalerie-Heuvel Markt
De Gender Nieuwstraat-Genderstraatje
Dommelstaete Paradijslaan
Groot Paradijs Paradijslaan
Cicogne Sint-Catharinastraat 6 2003
Medina Smalle Haven 2003
Mercado Smalle Haven 2003
Herman-Wittehuis- Hoogvonder Stadhuisplein
Seepaerdstad Stationsplein
Haagstaete Stationsweg
Mariënburg Stationsweg
Residence du Centre Tramstraat-Dommelstraat
Ten Hage Tramstraat-Ten Hagestraat
Delahuis Vestdijk
Phia van Veenendaalstaete]] Vestdijk 1995
De Vestedatoren Vestdijk-Smalle Haven 2006
De Veste Vestdijk
Eindhoven Tower-Groene Toren Vestdijk
Stadsdeel Gestel Stadsdeel Stratum Stadsdeel Strijp Stadsdeel Tongelre Stadsdeel Woensel
De Bleek AGOflat- Olvehflat Kantorenpark Beukendael Mees Heerenshof complex Fledermaus
De Brandenborch Residentie Sint Joris Welschap Building Residence De Karpen De Grijze Generaal
Empire Office Building Den Biest Stadshof 't Hemelryck
Genderparkflat De Hertoghof De Kattenrug
Rijkskantorencomplex Karelspoort Kalanderij complex Olympus
Sint-Jorisflat Porthos
Wilmaflat Bettenbroek
RVS-flat Cees van Liendenflat
Residence Den Elzent Cliostede
Residence Hoog Elzent Cuyperstaete
Ypsilongebouw De Eikenhof
De Greide
Griffioen
De Kroon
Reaal
Rijder
Vierlander
Gunsele
Kronehof
De Muzenberg
Pieter Eiffhuis
Residentie Overspore
't Slotje
Spoortoren
Willemsenflat