Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Huisnamen van panden 1940 tot heden: verschil tussen versies

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 73: Regel 73:
! Stadsdeel Woensel
! Stadsdeel Woensel
|-
|-
|width = "164em"|  ||width = "163em"| [[AGO-flat]]- [[AGO-flat|Olveh-flat]] ||width = "163em"| [[Kantorencomplex Beukendael]]  ||width = "163em"| [[Mees Heerenshof]]  ||width = "164em"|[[complex Fledermaus]]
|width = "164em"| [[De Brandenborch]] ||width = "163em"| [[AGO-flat]]- [[AGO-flat|Olveh-flat]] ||width = "163em"| [[Kantorencomplex Beukendael]]  ||width = "163em"| [[Mees Heerenshof]]  ||width = "164em"|[[Bettenbroek]]
|-
|-
|[[De Brandenborch]] || [[Residentie Sint Joris]] || [[Welschap Building]]  || [[Residence De Karpen]] || [[De Grijze Generaal]]
|[[Empire Office Building]]|| [[De Bleek]]|| [[Welschap Building]]  || [[Residence De Karpen]] || [[Cees van Liendenflat]]
|-
|-
|[[Empire Office Building]] ||[[Den Biest]] ||  ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
| [[Genderparkflat]] || [[Den Biest]] ||  ||  || [[Cliostede]]
|-
|-
|[[Genderparkflat]]  ||[[De Hertoghof]] || ||  || [[De Kattenrug]]
| [[Rijkskantorencomplex Karelspoort]]  ||[[De Hertoghof]] || ||  || [[complex Fledermaus]]
|-
|-
| [[Rijkskantorencomplex Karelspoort]] || [[Kalanderij]] ||  ||  || [[complex Olympus]]
| || [[Kalanderij]] ||  ||  || [[complex Olympus]]
|-
|-
|  || [[Sint-Jorisflat]] || ||  || [[Porthos]]
|  ||[[Residence Den Elzent]] || ||  ||[[Cuyperstaete]]
|-
|-
|  || [[Wilmaflat]] || ||  || [[Bettenbroek]]
|  || [[Residence Hoog Elzent]] || ||  || [[De Eikenhof]]
|-
|-
|  || [[RVS-flat]] || ||  || [[Cees van Liendenflat]]
|  ||[[Residentie Sint Joris]] || ||  || [[De Greide]]
|-
|-
|  || [[Residence Den Elzent]] || ||  || [[Cliostede]]
|  ||[[RVS-flat]]   || ||  || [[De Grijze Generaal]]
|-
|-
|  || [[Residence Hoog Elzent]] || ||  || [[Cuyperstaete]]
|  ||[[Sint-Jorisflat]] || ||  ||[[De Kattenrug]]
|-
|-
|  ||[[Ypsilongebouw]] || ||  || [[De Eikenhof]]
|  || [[Wilmaflat]] || ||  || [[De Muzenberg]]
|-
|-
|  ||[[De Bleek]] || ||  || [[De Greide]]
|  ||[[Ypsilongebouw]] || ||  ||[[Gebouw De Kroon]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Griffioen]]
|  || || ||  || [[Griffioen]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Gebouw De Kroon]]
|  || || ||  || [[Gunsele]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Reaal]]
|  || || ||  || [[Kronehof]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Rijder]]
|  || || ||  || [[Pieter Eiffhuis]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Vierlander]]
|  || || ||  || [[Porthos]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Gunsele]]
|  || || ||  || [[Reaal]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Kronehof]]
|  || || ||  || [[Residentie Overspore]]
|-
|-
|  || || ||  || [[De Muzenberg]]
|  || || ||  || [[Rijder]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Pieter Eiffhuis]]
|  || || ||  || [[Spoortoren]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Residentie Overspore]]
|  || || ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
|-
|-
|  || || ||  || [['t Slotje]]
|  || || ||  || [['t Slotje]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Spoortoren]]
|  || || ||  || [[Vierlander]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Willemsenflat]]
|  || || ||  || [[Willemsenflat]]

Versie van 6 mrt 2016 10:54

Huisnamen in Eindhoven Stad Straatnaam of locatie Bouwdatum
De Blob, de Bubble 18 Septemberplein 2010
Dijkveste 18 Septemberplein/ Vestdijk 1963
De Blauwe Engel-Begijnenhofstate Begijnenhof 1963/1964
Catharinahuis Catharinaplein 2005
De Leren Broek Demer 28 1952
De Admirant Emmasingel 2006
Sint-Jansgalerij Grote Berg-Bergstraat 1990
Hooghuis Keizersgracht-Hooghuisstraat 1970
Appartement Mariënhage Mignot & De Blockplein 1991
Caverna Molenveld 2002
De Regent De Regent/Emmasingel 2000
Heuvelgalerie-Heuvel Markt 1992
De Gender Nieuwstraat-Genderstraatje 1992
Dommelstaete Paradijslaan 1990
Groot Paradijs Paradijslaan 1989
Cicogne Sint-Catharinastraat 6 2003
Medina Smalle Haven 2003
Mercado Smalle Haven 2003
Herman-Wittehuis- Hoogvonder Stadhuisplein 1969
Seepaerdstad Stationsplein 1975/1977
Haagstaete Stationsweg 1988
Mariënburg Stationsweg 1988
Residence du Centre Tramstraat-Dommelstraat
Ten Hage Tramstraat-Ten Hagestraat
Delahuis Vestdijk 1961
Phia van Veenendaalstaete Vestdijk 1995/1997
De Vestedatoren Vestdijk-Smalle Haven 2006
De Vest Vestdijk 20 1959
De Veste Vestdijk 1963
Eindhoven Tower-Groene Toren Vestdijk 1974
Stadsdeel Gestel Stadsdeel Stratum Stadsdeel Strijp Stadsdeel Tongelre Stadsdeel Woensel
De Brandenborch AGO-flat- Olveh-flat Kantorencomplex Beukendael Mees Heerenshof Bettenbroek
Empire Office Building De Bleek Welschap Building Residence De Karpen Cees van Liendenflat
Genderparkflat Den Biest Cliostede
Rijkskantorencomplex Karelspoort De Hertoghof complex Fledermaus
Kalanderij complex Olympus
Residence Den Elzent Cuyperstaete
Residence Hoog Elzent De Eikenhof
Residentie Sint Joris De Greide
RVS-flat De Grijze Generaal
Sint-Jorisflat De Kattenrug
Wilmaflat De Muzenberg
Ypsilongebouw Gebouw De Kroon
Griffioen
Gunsele
Kronehof
Pieter Eiffhuis
Porthos
Reaal
Residentie Overspore
Rijder
Spoortoren
Stadshof 't Hemelryck
't Slotje
Vierlander
Willemsenflat