Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Huisnamen van panden 1940 tot heden: verschil tussen versies

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(24 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 5: Regel 5:
! Bouwdatum
! Bouwdatum
|-
|-
|width = "250em"|[[De Blob]]||width = "250em"|18 Septemberplein ||width = "250em"|2010  
|width = "250em"|[[De Blob]], de [[De Blob|Bubble]]||width = "250em"|18 Septemberplein ||width = "250em"|2010/2012
|-
|-
|[[Dijkveste]] ||18 Septemberplein/ Vestdijk||1963
|[[Dijkveste]] ||18 Septemberplein/ Vestdijk||1963
Regel 16: Regel 16:
|-
|-
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006  
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006  
|-
|[[De Regent]]||Emmasingel-De Regent/ || 2000
|-
|-
|[[Sint-Jansgalerij]]||Grote Berg-Bergstraat || 1990
|[[Sint-Jansgalerij]]||Grote Berg-Bergstraat || 1990
|-
|-
|[[Hooghuis]]||Keizersgracht-Hooghuisstraat || 1970
|[[Hooghuis]]||Hooghuisstraat-Keizersgracht || 1970
|-
|[[Heuvelgalerie]]-[[Heuvelgalerie|Heuvel]]||Markt || 1992
|-
|-
|[[Appartement Mariënhage]] ||Mignot & De Blockplein || 1991
|[[Appartement Mariënhage]] ||Mignot & De Blockplein || 1991
|-
|-
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002  
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002  
|-
|[[De Regent]]||De Regent/Emmasingel || 2000
|-
|[[Heuvelgalerie]]-[[Heuvel]]||Markt || 1992
|-
|-
|[[De Gender]]||Nieuwstraat-Genderstraatje || 1992
|[[De Gender]]||Nieuwstraat-Genderstraatje || 1992
Regel 41: Regel 41:
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003  
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003  
|-
|-
|[[Herman-Wittehuis]]- [[Hoogvonder]]||Stadhuisplein || 1969
|[[Herman-Wittehuis]]- [[Herman-Wittehuis|Hoogvonder]]||Stadhuisplein || 1969
|-
|-
|[[Seepaerdstad]]||Stationsplein || 1975/1977
|[[Seepaerdstad]]||Stationsplein || 1975/1977
Regel 49: Regel 49:
|[[Mariënburg]] ||Stationsweg || 1988
|[[Mariënburg]] ||Stationsweg || 1988
|-
|-
|[[Residence du Centre]]||Tramstraat-Dommelstraat ||  
|[[Residence du Centre]]||De Remise 2-31, Dommelstraat 5-5E || 1995
|-
|-
|[[Ten Hage]] ||Tramstraat-Ten Hagestraat ||
|[[Ten Hage]]-[[Ten Hage|Tramstaete]] ||Tramstraat-Ten Hagestraat ||
|-
|-
|[[Delahuis]] ||Vestdijk ||1961
|[[Delahuis]] ||Vestdijk ||1961
Regel 58: Regel 58:
|-
|-
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk-Smalle Haven ||2006  
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk-Smalle Haven ||2006  
|-
|[[De Vest]]||Vestdijk 20 || 1959
|-
|-
|[[De Veste]]||Vestdijk || 1963
|[[De Veste]]||Vestdijk || 1963
|-
|-
|[[Eindhoven Tower]]-[[Groene Toren]]||Vestdijk ||1974  
|[[Eindhoven Tower]]-[[Eindhoven Tower|Groene Toren]]||Vestdijk ||1974  
|}
|}


Regel 71: Regel 73:
! Stadsdeel Woensel
! Stadsdeel Woensel
|-
|-
|width = "164em"| [[De Bleek]] ||width = "163em"| [[AGO-flat]]- Olveh-flat ||width = "163em"| [[Kantorenpark Beukendael]]  ||width = "163em"| [[Mees Heerenshof]]  ||width = "164em"|[[complex Fledermaus]]
|width = "164em"| [[De Brandenborch]] ||width = "163em"| [[AGO-flat]]- [[AGO-flat|Olveh-flat]] ||width = "163em"| [[Kantorencomplex Beukendael]]  ||width = "163em"| [[Mees Heerenshof]]  ||width = "164em"|[[Bettenbroek]]
|-
|-
|[[De Brandenborch]] || [[Residentie Sint Joris]] || [[Welschap Building]]  || [[Residence De Karpen]] || [[De Grijze Generaal]]
|[[Empire Office Building]]|| [[De Bleek]]|| [[Welschap Building]]  || [[Residence De Karpen]] || [[Cees van Liendenflat]]
|-
|-
|[[Empire Office Building]] ||[[Den Biest]] ||  ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
| [[Genderparkflat]] || [[Den Biest]] ||  ||  || [[Cliostede]]
|-
|-
|[[Genderparkflat]]  ||[[De Hertoghof]] || ||  || [[De Kattenrug]]
| [[Rijkskantorencomplex Karelspoort]]  ||[[Florastate]] || ||  || [[complex Fledermaus]]
|-
|-
| [[Rijkskantorencomplex Karelspoort]] || [[Kalanderij]] ||  ||  || [[complex Olympus]]
| || [[De Haard]] ||  ||  || [[complex Olympus]]
|-
|-
|  || [[Sint-Jorisflat]] || ||  || [[Porthos]]
|  || [[De Hertoghof]] || ||  ||[[Cuyperstaete]]
|-
|-
|  || [[Wilmaflat]] || ||  || [[Bettenbroek]]
|  || [[Kalanderij]] || ||  || [[De Eikenhof]]
|-
|-
|  || [[RVS-flat]] || ||  || [[Cees van Liendenflat]]
|  ||[[Residence Den Elzent]] || ||  || [[De Greide]]
|-
|-
|  || [[Residence Den Elzent]] || ||  || [[Cliostede]]
|  || [[Residence Hoog Elzent]]   || ||  || [[De Grijze Generaal]]
|-
|-
|  || [[Residence Hoog Elzent]] || ||  || [[Cuyperstaete]]
|  ||[[Residentie Sint Joris]] || ||  ||[[De Kattenrug]]
|-
|-
|  ||[[Ypsilongebouw]] || ||  || [[De Eikenhof]]
|  || [[RVS-flat|Jorisstaete]] || ||  || [[De Muzenberg]]
|-
|-
|  || || ||  || [[De Greide]]
|  || [[Sint-Jorisflat]]  || ||  ||[[Gebouw De Kroon]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Griffioen]]
|  || [[Wilmaflat]] || ||  || [[Griffioen]]
|-
|-
|  || || ||  || [[De Kroon]]
|  ||[[Ypsilongebouw]] || ||  || [[Gunsele]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Reaal]]
|  || || ||  || [[Kronehof]]
|-
|  || || ||  || [[Pieter Eiffhuis]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Rijder]]
|  || || ||  || [[Porthos]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Vierlander]]
|  || || ||  || [[Reaal]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Gunsele]]
|  || || ||  || [[Residentie Overspore]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Kronehof]]
|  || || ||  || [[Rijder]]
|-
|-
|  || || ||  || [[De Muzenberg]]
|  || || ||  || [[Robert Fruinflat]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Pieter Eiffhuis]]
|  || || ||  || [[Spoortoren]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Residentie Overspore]]
|  || || ||  || [[Stadshof 't Hemelryck]]
|-
|-
|  || || ||  || [['t Slotje]]
|  || || ||  || [['t Slotje]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Spoortoren]]
|  || || ||  || [[Vierlander]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Willemsenflat]]
|  || || ||  || [[Willemsenflat]]

Huidige versie van 2 feb 2020 om 11:04

Huisnamen in Eindhoven Stad Straatnaam of locatie Bouwdatum
De Blob, de Bubble 18 Septemberplein 2010/2012
Dijkveste 18 Septemberplein/ Vestdijk 1963
De Blauwe Engel-Begijnenhofstate Begijnenhof 1963/1964
Catharinahuis Catharinaplein 2005
De Leren Broek Demer 28 1952
De Admirant Emmasingel 2006
De Regent Emmasingel-De Regent/ 2000
Sint-Jansgalerij Grote Berg-Bergstraat 1990
Hooghuis Hooghuisstraat-Keizersgracht 1970
Heuvelgalerie-Heuvel Markt 1992
Appartement Mariënhage Mignot & De Blockplein 1991
Caverna Molenveld 2002
De Gender Nieuwstraat-Genderstraatje 1992
Dommelstaete Paradijslaan 1990
Groot Paradijs Paradijslaan 1989
Cicogne Sint-Catharinastraat 6 2003
Medina Smalle Haven 2003
Mercado Smalle Haven 2003
Herman-Wittehuis- Hoogvonder Stadhuisplein 1969
Seepaerdstad Stationsplein 1975/1977
Haagstaete Stationsweg 1988
Mariënburg Stationsweg 1988
Residence du Centre De Remise 2-31, Dommelstraat 5-5E 1995
Ten Hage-Tramstaete Tramstraat-Ten Hagestraat
Delahuis Vestdijk 1961
Phia van Veenendaalstaete Vestdijk 1995/1997
De Vestedatoren Vestdijk-Smalle Haven 2006
De Vest Vestdijk 20 1959
De Veste Vestdijk 1963
Eindhoven Tower-Groene Toren Vestdijk 1974
Stadsdeel Gestel Stadsdeel Stratum Stadsdeel Strijp Stadsdeel Tongelre Stadsdeel Woensel
De Brandenborch AGO-flat- Olveh-flat Kantorencomplex Beukendael Mees Heerenshof Bettenbroek
Empire Office Building De Bleek Welschap Building Residence De Karpen Cees van Liendenflat
Genderparkflat Den Biest Cliostede
Rijkskantorencomplex Karelspoort Florastate complex Fledermaus
De Haard complex Olympus
De Hertoghof Cuyperstaete
Kalanderij De Eikenhof
Residence Den Elzent De Greide
Residence Hoog Elzent De Grijze Generaal
Residentie Sint Joris De Kattenrug
Jorisstaete De Muzenberg
Sint-Jorisflat Gebouw De Kroon
Wilmaflat Griffioen
Ypsilongebouw Gunsele
Kronehof
Pieter Eiffhuis
Porthos
Reaal
Residentie Overspore
Rijder
Robert Fruinflat
Spoortoren
Stadshof 't Hemelryck
't Slotje
Vierlander
Willemsenflat