Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Huisnamen van panden 1940 tot heden: verschil tussen versies

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 5: Regel 5:
! Bouwdatum
! Bouwdatum
|-
|-
|width = "250em"|[[De Blob]], de [[De Blob|Bubble]]||width = "250em"|18 Septemberplein ||width = "250em"|2010  
|width = "250em"|[[De Blob]], de [[De Blob|Bubble]]||width = "250em"|18 Septemberplein ||width = "250em"|2010/2012
|-
|-
|[[Dijkveste]] ||18 Septemberplein/ Vestdijk||1963
|[[Dijkveste]] ||18 Septemberplein/ Vestdijk||1963
Regel 16: Regel 16:
|-
|-
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006  
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006  
|-
|[[De Regent]]||Emmasingel-De Regent/ || 2000
|-
|-
|[[Sint-Jansgalerij]]||Grote Berg-Bergstraat || 1990
|[[Sint-Jansgalerij]]||Grote Berg-Bergstraat || 1990
|-
|-
|[[Hooghuis]]||Keizersgracht-Hooghuisstraat || 1970
|[[Hooghuis]]||Hooghuisstraat-Keizersgracht || 1970
|-
|[[Heuvelgalerie]]-[[Heuvelgalerie|Heuvel]]||Markt || 1992
|-
|-
|[[Appartement Mariënhage]] ||Mignot & De Blockplein || 1991
|[[Appartement Mariënhage]] ||Mignot & De Blockplein || 1991
|-
|-
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002  
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002  
|-
|[[De Regent]]||De Regent/Emmasingel || 2000
|-
|[[Heuvelgalerie]]-[[Heuvelgalerie|Heuvel]]||Markt || 1992
|-
|-
|[[De Gender]]||Nieuwstraat-Genderstraatje || 1992
|[[De Gender]]||Nieuwstraat-Genderstraatje || 1992
Regel 49: Regel 49:
|[[Mariënburg]] ||Stationsweg || 1988
|[[Mariënburg]] ||Stationsweg || 1988
|-
|-
|[[Residence du Centre]]||Tramstraat-Dommelstraat ||  
|[[Residence du Centre]]||De Remise 2-31, Dommelstraat 5-5E || 1995
|-
|-
|[[Ten Hage]] ||Tramstraat-Ten Hagestraat ||
|[[Ten Hage]]-[[Ten Hage|Tramstaete]] ||Tramstraat-Ten Hagestraat ||
|-
|-
|[[Delahuis]] ||Vestdijk ||1961
|[[Delahuis]] ||Vestdijk ||1961
Regel 79: Regel 79:
| [[Genderparkflat]] || [[Den Biest]] ||  ||  || [[Cliostede]]
| [[Genderparkflat]] || [[Den Biest]] ||  ||  || [[Cliostede]]
|-
|-
|  [[Rijkskantorencomplex Karelspoort]]  ||[[De Hertoghof]] || ||  || [[complex Fledermaus]]
|  [[Rijkskantorencomplex Karelspoort]]  ||[[Florastate]] || ||  || [[complex Fledermaus]]
|-
|-
|  || [[Kalanderij]] ||  ||  || [[complex Olympus]]
|  || [[De Haard]] ||  ||  || [[complex Olympus]]
|-
|-
|  ||[[Residence Den Elzent]] || ||  ||[[Cuyperstaete]]
|  || [[De Hertoghof]] || ||  ||[[Cuyperstaete]]
|-
|-
|  || [[Residence Hoog Elzent]]  || ||  || [[De Eikenhof]]
|  || [[Kalanderij]]  || ||  || [[De Eikenhof]]
|-
|-
|  ||[[Residentie Sint Joris]] || ||  ||  [[De Greide]]
|  ||[[Residence Den Elzent]] || ||  ||  [[De Greide]]
|-
|-
|  ||[[RVS-flat]]  || ||  || [[De Grijze Generaal]]
|  || [[Residence Hoog Elzent]]  || ||  || [[De Grijze Generaal]]
|-
|-
|  ||[[Sint-Jorisflat]]  || ||  ||[[De Kattenrug]]
|  ||[[Residentie Sint Joris]]  || ||  ||[[De Kattenrug]]
|-
|-
|  || [[Wilmaflat]] || ||  ||  [[De Muzenberg]]
|  || [[RVS-flat|Jorisstaete]] || ||  ||  [[De Muzenberg]]
|-
|-
|  ||[[Ypsilongebouw]]  || ||  ||[[Gebouw De Kroon]]
|  || [[Sint-Jorisflat]]  || ||  ||[[Gebouw De Kroon]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Griffioen]]
|  || [[Wilmaflat]] || ||  || [[Griffioen]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Gunsele]]
|  ||[[Ypsilongebouw]] || ||  || [[Gunsele]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Kronehof]]
|  || || ||  || [[Kronehof]]
Regel 112: Regel 112:
|-
|-
|  || || ||  || [[Rijder]]
|  || || ||  || [[Rijder]]
|-
|  || || ||  || [[Robert Fruinflat]]
|-
|-
|  || || ||  || [[Spoortoren]]
|  || || ||  || [[Spoortoren]]

Huidige versie van 2 feb 2020 om 11:04

Huisnamen in Eindhoven Stad Straatnaam of locatie Bouwdatum
De Blob, de Bubble 18 Septemberplein 2010/2012
Dijkveste 18 Septemberplein/ Vestdijk 1963
De Blauwe Engel-Begijnenhofstate Begijnenhof 1963/1964
Catharinahuis Catharinaplein 2005
De Leren Broek Demer 28 1952
De Admirant Emmasingel 2006
De Regent Emmasingel-De Regent/ 2000
Sint-Jansgalerij Grote Berg-Bergstraat 1990
Hooghuis Hooghuisstraat-Keizersgracht 1970
Heuvelgalerie-Heuvel Markt 1992
Appartement Mariënhage Mignot & De Blockplein 1991
Caverna Molenveld 2002
De Gender Nieuwstraat-Genderstraatje 1992
Dommelstaete Paradijslaan 1990
Groot Paradijs Paradijslaan 1989
Cicogne Sint-Catharinastraat 6 2003
Medina Smalle Haven 2003
Mercado Smalle Haven 2003
Herman-Wittehuis- Hoogvonder Stadhuisplein 1969
Seepaerdstad Stationsplein 1975/1977
Haagstaete Stationsweg 1988
Mariënburg Stationsweg 1988
Residence du Centre De Remise 2-31, Dommelstraat 5-5E 1995
Ten Hage-Tramstaete Tramstraat-Ten Hagestraat
Delahuis Vestdijk 1961
Phia van Veenendaalstaete Vestdijk 1995/1997
De Vestedatoren Vestdijk-Smalle Haven 2006
De Vest Vestdijk 20 1959
De Veste Vestdijk 1963
Eindhoven Tower-Groene Toren Vestdijk 1974
Stadsdeel Gestel Stadsdeel Stratum Stadsdeel Strijp Stadsdeel Tongelre Stadsdeel Woensel
De Brandenborch AGO-flat- Olveh-flat Kantorencomplex Beukendael Mees Heerenshof Bettenbroek
Empire Office Building De Bleek Welschap Building Residence De Karpen Cees van Liendenflat
Genderparkflat Den Biest Cliostede
Rijkskantorencomplex Karelspoort Florastate complex Fledermaus
De Haard complex Olympus
De Hertoghof Cuyperstaete
Kalanderij De Eikenhof
Residence Den Elzent De Greide
Residence Hoog Elzent De Grijze Generaal
Residentie Sint Joris De Kattenrug
Jorisstaete De Muzenberg
Sint-Jorisflat Gebouw De Kroon
Wilmaflat Griffioen
Ypsilongebouw Gunsele
Kronehof
Pieter Eiffhuis
Porthos
Reaal
Residentie Overspore
Rijder
Robert Fruinflat
Spoortoren
Stadshof 't Hemelryck
't Slotje
Vierlander
Willemsenflat