Aan de totstandkoming van deze digitale encyclopedie wordt nog gewerkt.

Huisnamen van panden vóór 1940: verschil tussen versies

Uit De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 8: Regel 8:
|-
|-
|[[De Oranjeboom]]||Demer 34 || ca. 1600-1942
|[[De Oranjeboom]]||Demer 34 || ca. 1600-1942
|-
|[[De Admirant]] ||Emmasingel||2006 tot heden
|-
|-
|De Bruine Heer||Emmasingel||1927 tot heden
|De Bruine Heer||Emmasingel||1927 tot heden
|-
|[[De Regent]]||Emmasingel||1999 tot heden
|-
|-
|De Witte Dame||Emmasingel || 1928 tot heden
|De Witte Dame||Emmasingel || 1928 tot heden
Regel 21: Regel 17:
|[[De Hopbel]]||Jan van Lieshoutstraat 10|| 1630-1933 gesloopt
|[[De Hopbel]]||Jan van Lieshoutstraat 10|| 1630-1933 gesloopt
|-
|-
|[[Het Geveltje|Het Armenhuisje]]||Jan van Lieshoutstraat 26 || 1711 tot heden
|[[Het Geveltje]]-[[Het Armenhuisje]]||Jan van Lieshoutstraat 26 || 1711 tot heden
|-
|[[Het Geveltje]]||Jan van Lieshoutstraat 26 || 1711 tot heden
|-
|-
|[[Het Koetshuis]]||Keizersgracht 6 || 1894 tot heden
|[[Het Koetshuis]]||Keizersgracht 6 || 1894 tot heden
Regel 36: Regel 30:
|-
|-
||[[De Swaen, de Grote Waag]]||Marktstraat 5-7 en Rechtestraat 1|| 1539-1960 gesloopt  
||[[De Swaen, de Grote Waag]]||Marktstraat 5-7 en Rechtestraat 1|| 1539-1960 gesloopt  
|-
|[[Caverna]]||Molenveld ||2002 tot heden
|-
|[[De Regent]]||De Regent/Emmasingel || 2000 tot heden
|-
|-
|[[De Roode Leeuw]]||Rechtestraat 12a-14||1643 tot heden  
|[[De Roode Leeuw]]||Rechtestraat 12a-14||1643 tot heden  
|-
|-
|[[De Meiereische Boerin|De Ketel]]||Rechtestraat 47||1570-1731  
|[[De Ketel]]||Rechtestraat 47||1570-1731  
|-
|-
|[[De Meiereische Boerin|De Drie Kaessen]]||Rechtestraat 47 ||1731-1880
|[[De Drie Kaessen]]||Rechtestraat 47 ||1731-1880
|-
|-
|[[De Meiereische Boerin]]||Rechtestraat 47 ||1880 tot heden
|[[De Meiereische Boerin]]||Rechtestraat 47 ||1880 tot heden
Regel 62: Regel 52:
|-
|-
|[[De Gaper]] ||Rechtestraat 69 ||circa 1871 tot heden
|[[De Gaper]] ||Rechtestraat 69 ||circa 1871 tot heden
|-
|[[Cicogne]]||Sint-Catharinastraat 6 ||2003 tot heden tot heden
|-
|[[Medina]]||Smalle Haven ||2003 tot heden
|-
|[[Mercado]]||Smalle Haven || 2003 tot heden
|-
|-
|[[De Halve Maen]] ||Stratumseind 5 || 1486-2001 gesloopt
|[[De Halve Maen]] ||Stratumseind 5 || 1486-2001 gesloopt
Regel 73: Regel 57:
|[[Het Eindhovens Mannenkoor]] ||Stratumseind 23 ||1879-1997
|[[Het Eindhovens Mannenkoor]] ||Stratumseind 23 ||1879-1997
|-
|-
|[[De Groote Sterre]] ||Stratumseind 32 || 1678 tot 1843
|[[De Groote Sterre]]-[[De Sterre]] ||Stratumseind 32 || 1678 tot 1843
|-
|[[De Sterre]]||Stratumseind 32 ||1678-1843
|-
|-
|[[Het Oudt Huys]]||Stratumseind 42 ||>1586- 1987 volledig herbouwd met oude materialen
|[[Het Oudt Huys]]||Stratumseind 42 ||>1586- 1987 volledig herbouwd met oude materialen
Regel 88: Regel 70:
|-
|-
|[[De Phenix]]||Stratumseind 47-'t College||1892 tot heden
|[[De Phenix]]||Stratumseind 47-'t College||1892 tot heden
|-
|[[Drie Koningen]] ||Stratumseind 48 ||1835-1960 gesloopt
|-
|-
|[[Het Stamhuis]]||Stratumseind 49 ||circa 1600 tot heden  
|[[Het Stamhuis]]||Stratumseind 49 ||circa 1600 tot heden  
Regel 96: Regel 76:
|-
|-
|[[De (Zwarte) Ploeg]]||Stratumseind 91-93||ca. 1650 tot heden
|[[De (Zwarte) Ploeg]]||Stratumseind 91-93||ca. 1650 tot heden
|-
|[[De Vestedatoren]]||Vestdijk/Smalle Haven ||2006
|-
|-
|[[Het Virginisch Schip]]||Vrijstraat 28 ||1702 tot heden (zwaar verbouwd)
|[[Het Virginisch Schip]]||Vrijstraat 28 ||1702 tot heden (zwaar verbouwd)

Versie van 28 feb 2016 20:29

Huisnamen in Eindhoven Stad Straatnaam of locatie Bouwtijd of als naam in het archief aangetroffen
De Leren Broek Demer 28 1818 tot 1942
De Oranjeboom Demer 34 ca. 1600-1942
De Bruine Heer Emmasingel 1927 tot heden
De Witte Dame Emmasingel 1928 tot heden
De Olifant Hermanus Boexstraat/Nieuwstraat ca. 1750-1956 gesloopt
De Hopbel Jan van Lieshoutstraat 10 1630-1933 gesloopt
Het Geveltje-Het Armenhuisje Jan van Lieshoutstraat 26 1711 tot heden
Het Koetshuis Keizersgracht 6 1894 tot heden
Rust na Arbeid Keizersgracht 15 1880 tot heden
De Keizer Keizersgracht 17 1883 tot heden
Het Kleinhuys Markt 1-2 < 1828-1990 gesloopt
Den Ossencop Markt 3 1644-1990 gesloopt
De Swaen, de Grote Waag Marktstraat 5-7 en Rechtestraat 1 1539-1960 gesloopt
De Roode Leeuw Rechtestraat 12a-14 1643 tot heden
De Ketel Rechtestraat 47 1570-1731
De Drie Kaessen Rechtestraat 47 1731-1880
De Meiereische Boerin Rechtestraat 47 1880 tot heden
De Groote Ster Rechtestraat 50-52 1554-1768
Hof van Holland Rechtestraat 50-52 1768-1961 gesloopt
De Hen Rechtestraat 51 1570-1862
De Nieuwe Roos Rechtestraat 51 1862 tot heden
De Roos Rechtestraat 54 1554-1960 gesloopt
De Wijzer Rechtestraat 62/Kerkstraat 1782-1930
De Gaper Rechtestraat 69 circa 1871 tot heden
De Halve Maen Stratumseind 5 1486-2001 gesloopt
Het Eindhovens Mannenkoor Stratumseind 23 1879-1997
De Groote Sterre-De Sterre Stratumseind 32 1678 tot 1843
Het Oudt Huys Stratumseind 42 >1586- 1987 volledig herbouwd met oude materialen
Het Nieuw Huys Stratumseind 46 1635-1679
Het Groot Huys Stratumseind 46 1679-1735
Het Hooghuys Stratumseind 46 1735-1960 gesloopt
De Bonte Meerie Stratumseind 47-'t College 1737-1892
De Phenix Stratumseind 47-'t College 1892 tot heden
Het Stamhuis Stratumseind 49 circa 1600 tot heden
De (Gekroonde) Pijp Stratumseind 63 1757-1885
De (Zwarte) Ploeg Stratumseind 91-93 ca. 1650 tot heden
Het Virginisch Schip Vrijstraat 28 1702 tot heden (zwaar verbouwd)
De Cattenberch Vrijstraat 50 1548-1988
Stadsdeel Gestel Stadsdeel Stratum Stadsdeel Strijp Stadsdeel Tongelre Stadsdeel Woensel
Gestels Pannenhuis Brouwerij Het Anker De Ventoseflat ’t Huys te Coll complex Fledermaus
Ritahuis Huize den Elsent De Laak De Grijze Generaal
Sancta Ursula De Meerle Stadshof 't Hemelryck
De Merckthoeve De Kattenrug
De Zandhoek complex Olympus
Porthos